Detalji zahtjeva “E-riznica plaćanja iz Državnog proračuna po dobavljačima (otvaranje baze podataka)

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2621  sent  2015-08-03 15:34:52 +0200  waiting_response  2015-08-03 15:34:52 +0200  waiting_response  outgoing  
2908  response  2015-08-17 09:54:50 +0200    2015-08-19 11:17:26 +0200  waiting_response  incoming  
2956  followup_sent  2015-08-19 11:17:21 +0200        outgoing  
2957  status_update  2015-08-19 11:17:26 +0200  waiting_response  2015-08-19 11:17:26 +0200  waiting_response   
3064  followup_sent  2015-08-27 00:11:24 +0200        outgoing  
3077  response  2015-08-27 15:15:41 +0200    2015-08-28 01:50:41 +0200  waiting_response  incoming  
3078  status_update  2015-08-28 01:50:40 +0200  waiting_response  2015-08-28 01:50:41 +0200  waiting_response   
3167  response  2015-09-04 12:11:24 +0200    2015-09-08 07:01:54 +0200  rejected  incoming  
3218  status_update  2015-09-08 07:01:54 +0200  rejected  2015-09-08 07:01:54 +0200  rejected   
4317  response  2015-11-13 12:47:10 +0100    2015-12-02 22:26:41 +0100  rejected  incoming  
4421  status_update  2015-11-17 08:11:43 +0100  waiting_response  2015-11-17 08:11:43 +0100  waiting_response   
4737  status_update  2015-12-02 22:26:41 +0100  rejected  2015-12-02 22:26:41 +0100  rejected   
4738  comment  2015-12-02 22:34:22 +0100         
14925  response  2016-12-29 12:54:41 +0100    2017-04-23 17:12:31 +0200  not_held  incoming  
14926  status_update  2016-12-29 17:44:34 +0100  waiting_response  2016-12-29 17:44:34 +0100  waiting_response   
17045  comment  2017-04-23 17:12:11 +0200         
17046  status_update  2017-04-23 17:12:31 +0200  not_held  2017-04-23 17:12:31 +0200  not_held   
31891  comment  2018-12-25 12:34:36 +0100         
32070  followup_sent  2019-02-11 20:03:17 +0100        outgoing  

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.