Detalji zahtjeva “Kapacitet i popunjenost vrtića

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
15757  sent  2017-03-26 14:03:28 +0200  waiting_response  2017-03-26 14:03:28 +0200  waiting_response  outgoing  
16291  response  2017-03-27 14:20:20 +0200    2017-03-27 17:34:36 +0200  waiting_response  incoming  
16323  followup_sent  2017-03-27 17:34:33 +0200        outgoing  
16324  status_update  2017-03-27 17:34:36 +0200  waiting_response  2017-03-27 17:34:36 +0200  waiting_response   
16336  response  2017-03-27 21:29:41 +0200    2017-03-27 22:02:46 +0200  waiting_response  incoming  
16338  followup_sent  2017-03-27 22:02:38 +0200        outgoing  
16339  status_update  2017-03-27 22:02:46 +0200  waiting_response  2017-03-27 22:02:46 +0200  waiting_response   
16354  response  2017-03-28 09:17:19 +0200    2017-03-28 18:33:53 +0200  waiting_response  incoming  
16412  followup_sent  2017-03-28 18:33:46 +0200        outgoing  
16413  status_update  2017-03-28 18:33:52 +0200  waiting_response  2017-03-28 18:33:53 +0200  waiting_response   
17321  comment  2017-05-20 10:30:34 +0200         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.