Detalji zahtjeva “Podaci o odobrenim kreditima i garancijama HBOR-a u strojno čitljivom formatu

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
31972  sent  2019-01-11 14:17:37 +0100  waiting_response  2019-01-11 14:17:38 +0100  waiting_response  outgoing  
31998  response  2019-01-18 13:33:58 +0100    2019-01-31 10:43:19 +0100  waiting_response  incoming  
32023  status_update  2019-01-31 10:43:19 +0100  waiting_response  2019-01-31 10:43:19 +0100  waiting_response   
32045  status_update  2019-02-06 10:02:24 +0100  waiting_response  2019-02-06 10:02:24 +0100  waiting_response   
32059  response  2019-02-08 14:34:32 +0100    2019-02-20 10:36:02 +0100  rejected  incoming  
32365  status_update  2019-02-20 10:36:02 +0100  rejected  2019-02-20 10:36:02 +0100  rejected   
35633  edit  2019-11-06 04:45:43 +0100         
35634  edit  2019-11-06 04:45:43 +0100         
35635  edit  2019-11-06 04:45:43 +0100         
35636  edit  2019-11-06 04:45:43 +0100         
35637  edit  2019-11-06 04:45:43 +0100         
35638  edit  2019-11-06 04:45:43 +0100         
42450  response  2021-03-04 12:10:45 +0100    2021-03-09 08:49:30 +0100  waiting_response  incoming  
42496  status_update  2021-03-09 08:49:30 +0100  waiting_response  2021-03-09 08:49:30 +0100  waiting_response   
42737  response  2021-03-29 16:13:40 +0200    2021-03-29 19:41:31 +0200  rejected  incoming  
42738  status_update  2021-03-29 19:41:31 +0200  rejected  2021-03-29 19:41:31 +0200  rejected   
63361  response  2022-02-03 13:11:47 +0100    2022-02-07 09:59:55 +0100  partially_successful  incoming  
63507  status_update  2022-02-07 09:59:54 +0100  partially_successful  2022-02-07 09:59:55 +0100  partially_successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.