Detalji zahtjeva “Procjena opasnosti

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
39423  sent  2020-10-04 22:31:14 +0200  waiting_response  2020-10-04 22:31:15 +0200  waiting_response  outgoing  
39457  response  2020-10-12 11:04:37 +0200    2020-10-12 11:19:13 +0200  waiting_clarification  incoming  
39460  status_update  2020-10-12 11:19:13 +0200  waiting_clarification  2020-10-12 11:19:13 +0200  waiting_clarification   
39461  followup_sent  2020-10-12 11:19:34 +0200  waiting_response  2020-10-12 11:19:35 +0200  waiting_response  outgoing  
39462  response  2020-10-12 13:41:31 +0200    2020-10-13 10:34:51 +0200  attention_requested  incoming  
39465  report_request  2020-10-13 10:34:51 +0200  attention_requested       
39470  comment  2020-10-13 20:57:12 +0200         
39471  edit  2020-10-13 21:02:05 +0200         
39482  response  2020-10-14 13:46:46 +0200    2020-10-14 16:41:26 +0200  successful  incoming  
39484  status_update  2020-10-14 16:41:26 +0200  successful  2020-10-14 16:41:26 +0200  successful   
48846  edit  2022-01-26 04:45:29 +0100         
48847  edit  2022-01-26 04:45:29 +0100         
48848  edit  2022-01-26 04:45:30 +0100         
48849  edit  2022-01-26 04:45:30 +0100         
48850  edit  2022-01-26 04:45:30 +0100         
48851  edit  2022-01-26 04:45:30 +0100         
48852  edit  2022-01-26 04:45:30 +0100         
48853  edit  2022-01-26 04:45:30 +0100         
48854  edit  2022-01-26 04:45:30 +0100         
48855  edit  2022-01-26 04:45:30 +0100         
86891  edit  2023-10-15 05:45:13 +0200         
86892  edit  2023-10-15 05:45:13 +0200         
86893  edit  2023-10-15 05:45:13 +0200         
86894  edit  2023-10-15 05:45:13 +0200         
86895  edit  2023-10-15 05:45:13 +0200         
86896  edit  2023-10-15 05:45:13 +0200         
86897  edit  2023-10-15 05:45:13 +0200         
86898  edit  2023-10-15 05:45:13 +0200         
86899  edit  2023-10-15 05:45:14 +0200         
86900  edit  2023-10-15 05:45:14 +0200         
86901  edit  2023-10-15 05:45:14 +0200         
86902  edit  2023-10-15 05:45:14 +0200         
86903  edit  2023-10-15 05:45:14 +0200         
86904  edit  2023-10-15 05:45:14 +0200         
86905  edit  2023-10-15 05:45:14 +0200         
86906  edit  2023-10-15 05:45:14 +0200         
86907  edit  2023-10-15 05:45:14 +0200         
86908  edit  2023-10-15 05:45:14 +0200         
86909  edit  2023-10-15 05:45:14 +0200         
86910  edit  2023-10-15 05:45:15 +0200         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.