Broj turista u 2014. godini

Zahtjev za pristup informacijama od Sonja Radočaj za Turistička zajednica Općine Seget

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas statističke podatke o broju turista kojima Vi raspolažete, a koji su u nadležnosti Turističke zajednice Seget. Moli se dostava traženih informacija za razdoblje od 1.1.2014. do 31.12.2014.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Turistička zajednica Općine Seget

2 privitaka

This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Turistička zajednica Seget e-mail za zahtjeve]>: host mx.iskon.hr[213.191.142.115] said: 552 5.2.2
<[Turistička zajednica Seget e-mail za zahtjeve]>: Recipient address rejected: Mailbox is full (in reply
to RCPT TO command)

Poštovana,
Vezano za vaš upit šaljemo Vam tražene podatke.
Prema podacima Turističkog ureda TZO Seget u 2014. godini boravilo je
ukupno 120 559 domaćih i inozemnih turista koji su ostvarili ukupno
562 406 noćenja što predstavlja povećanje od 7% za dolaske, te isto
tako povećanje za noćenja 3% u usporedbi s 2013. godinom.
U nacionalnoj strukturi gostiju prednjače strani gosti koji u ukupnom
broju turističkih noćenja za 2014.godinu sudjelovali s 92,83 %,te
domaći gosti sa 7,1 %.
Najviše noćenja po strukturi ostvarili su Njemci, Poljaci, Česi,
Slovaci, Austrijanci, Mađari , a najviše dolazaka po strukturi
ostvarili su Poljaci, Njemci, Česi i Mađari što je vidljivo iz tablice u
prilogu.
TURISTIČKI PROMET PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC
2014. ZA PODRUČJE TZO SEGET:

Rb. Zemlja I-XII 2014
dolasci noćenja % noćenja
1. ALBANIJA 361 460 0,082
2. AUSTRIJA 3281 20616 3,666
3. BELGIJA 1604 5839 1,038
4. BJELORUSIJA 58 494 0,088
5. BOSNA I HERCEGOVINA 2753 12485 2,22
6. BUGARSKA 872 1154 0,205
7. CIPAR 41 139 0,025
8. CRNA GORA 71 178 0,032
9. ČEŠKA 7456 54735 9,732
10. DANSKA 791 5267 0,937
11. ESTONIJA 181 834 0,148
12. FINSKA 626 2300 0,409
13. FRANCUSKA 4658 16051 2,854
14. GRČKA 363 478 0,085
15. IRSKA 299 1304 0,232
16. ISLAND 23 73 0,013
17. ITALIJA 4689 17672 3,142
18. KOSOVO 3 21 0,004
19. LETONIJA 240 1228 0,218
20. LIHTENŠTAJN 12 48 0,009
21. LITVA 435 1548 0,275
22. LUKSEMBURG 22 73 0,013
23. MAĐARSKA 5900 37794 6,72
24. MAKEDONIJA 646 1329 0,236
25. MALTA 5 18 0,003
26. NIZOZEMSKA 3158 22622 4,022
27. NORVEŠKA 1766 10167 1,808
28. NJEMAČKA 13096 91744 16,313
29. POLJSKA 19393 87201 15,505
30. PORTUGAL 146 449 0,08
31. RUMUNJSKA 428 1813 0,322
32. RUSIJA 1270 13557 2,411
33. SLOVAČKA 4000 28947 5,147
34. SLOVENIJA 4329 26467 4,706
35. SRBIJA 295 1834 0,326
36. ŠPANJOLSKA 1185 2643 0,47
37. ŠVEDSKA 1797 6662 1,185
38. ŠVICARSKA 968 3875 0,689
39. TURSKA 182 628 0,112
40. VELIKA BRITANIJA I SJ.IRSKA 2055 11195 1,991
41. UKRAJINA 975 8187 1,456
42. OSTALE EUROPSKE ZEMLJE 17 62 0,011
43. JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA 29 91 0,016
44. MAROKO 6 27 0,005
45. TUNIS 4 18 0,003
46. OSTALE AFRIČKE ZEMLJE 48 170 0,03
47. KANADA 482 1595 0,284
48. SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 638 1918 0,341
49. OSTALE ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE 1 3 0,001
50. ARGENTINA 31 59 0,01
51. BRAZIL 194 635 0,113
52. ČILE 11 33 0,006
53. MEKSIKO 66 195 0,035
54. OSTALE ZEMLJE JUŽNE I SREDNJE AMERIKE 74 203 0,036
55. HONGKONG 2 6 0,001
56. INDIJA 43 195 0,035
57. INDONEZIJA 3 41 0,007
58. IZRAEL 161 340 0,06
59. JAPAN 8525 8897 1,582
60. JORDAN 2 2 0
61. KATAR 0 0 0
62. KAZAHSTAN 8 90 0,016
63. KINA 43 84 0,015
64. KOREJA (JUŽNA) 5198 5270 0,937
65. KUVAJT 0 0 0
66. MAKAO 0 0 0
67. OMAN 0 0 0
68. TAJLAND 8 33 0,006
69. TAJVAN 1 4 0,001
70. UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 2 8 0,001
71. OSTALE AZIJSKE ZEMLJE 145 480 0,085
72. AUSTRALIJA 305 976 0,174
73. NOVI ZELAND 109 478 0,085
74. OSTALE ZEMLJE OCEANIJE 12 56 0,01
STRANI TURISTI 106601 522098 92,833
DOMAĆI TURISTI 13958 40308 7,167
UKUPNO 120559 562406 100

S poštovanjem.

Adrijana Miloš
TZO Seget