Detalji zahtjeva “Broj primljenih doza cijepiva za COVID-19 u Krapinsko-zagorskoj županiji

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
42320  sent  2021-02-11 17:58:12 +0100  waiting_response  2021-02-11 17:58:12 +0100  waiting_response  outgoing  
42466  overdue  2021-03-05 00:00:00 +0100         
42687  very_overdue  2021-03-26 00:00:00 +0100         
42721  response  2021-03-28 09:47:38 +0200    2021-03-29 12:31:39 +0200  gone_postal  incoming  
42732  followup_sent  2021-03-29 12:31:14 +0200        outgoing  
42733  status_update  2021-03-29 12:31:38 +0200  gone_postal  2021-03-29 12:31:39 +0200  gone_postal   
51139  edit  2022-01-26 04:56:43 +0100         
51140  edit  2022-01-26 04:56:43 +0100         
51141  edit  2022-01-26 04:56:43 +0100         
51142  edit  2022-01-26 04:56:43 +0100         
51143  edit  2022-01-26 04:56:43 +0100         
51144  edit  2022-01-26 04:56:43 +0100         
103308  edit  2024-03-30 04:45:10 +0100         
103309  edit  2024-03-30 04:45:10 +0100         
103310  edit  2024-03-30 04:45:10 +0100         
103311  edit  2024-03-30 04:45:10 +0100         
103312  edit  2024-03-30 04:45:10 +0100         
103313  edit  2024-03-30 04:45:10 +0100         
103314  edit  2024-03-30 04:45:10 +0100         
103315  edit  2024-03-30 04:45:11 +0100         
103316  edit  2024-03-30 04:45:11 +0100         
103317  edit  2024-03-30 04:45:11 +0100         
103318  edit  2024-03-30 04:45:11 +0100         
103319  edit  2024-03-30 04:45:11 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.