Detalji zahtjeva “Kazne, penali i naknade štete Vodoopskrbe i odvodnje Vrbovec za period 2010-2016”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29544 | sent | 2018-01-20 22:25:38 +0100 | waiting_response | 2018-01-20 22:25:38 +0100 | waiting_response | outgoing |
| 29591 | response | 2018-01-22 08:29:00 +0100 | 2018-01-22 17:24:53 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 29617 | followup_sent | 2018-01-22 17:24:48 +0100 | outgoing | |||
| 29618 | status_update | 2018-01-22 17:24:53 +0100 | waiting_response | 2018-01-22 17:24:53 +0100 | waiting_response | |
| 29622 | response | 2018-01-23 08:25:04 +0100 | incoming | |||
| 29623 | response | 2018-01-23 08:26:51 +0100 | 2018-01-23 09:11:08 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 29629 | status_update | 2018-01-23 09:11:08 +0100 | waiting_response | 2018-01-23 09:11:08 +0100 | waiting_response | |
| 29630 | comment | 2018-01-23 09:25:01 +0100 | ||||
| 29757 | followup_sent | 2018-01-27 11:26:50 +0100 | outgoing | |||
| 29760 | response | 2018-01-29 10:42:35 +0100 | incoming | |||
| 29811 | response | 2018-01-31 15:02:15 +0100 | 2018-01-31 15:51:59 +0100 | partially_successful | incoming | |
| 29819 | followup_sent | 2018-01-31 15:51:54 +0100 | outgoing | |||
| 29820 | status_update | 2018-01-31 15:51:59 +0100 | partially_successful | 2018-01-31 15:51:59 +0100 | partially_successful | |
| 29841 | response | 2018-02-01 12:42:22 +0100 | 2018-02-01 15:05:26 +0100 | partially_successful | incoming | |
| 29845 | status_update | 2018-02-01 15:05:26 +0100 | partially_successful | 2018-02-01 15:05:26 +0100 | partially_successful | |
| 30152 | response | 2018-02-08 09:35:48 +0100 | 2018-02-08 17:51:39 +0100 | successful | incoming | |
| 30164 | status_update | 2018-02-08 17:51:39 +0100 | successful | 2018-02-08 17:51:39 +0100 | successful | |
| 60863 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60864 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60865 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60866 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60867 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60868 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60869 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60870 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60871 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60872 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60873 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60874 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60875 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60876 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60877 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60878 | edit | 2022-01-26 06:10:28 +0100 | ||||
| 60879 | edit | 2022-01-26 06:10:29 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.