Detalji zahtjeva “Naknada za ordinaciju obiteljske medicine

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
38005  sent  2019-11-21 11:11:54 +0100  waiting_response  2019-11-21 11:11:54 +0100  waiting_response  outgoing  
38015  response  2019-11-26 11:28:32 +0100    2019-12-16 13:16:03 +0100  waiting_response  incoming  
38019  status_update  2019-11-27 00:09:26 +0100  error_message  2019-11-27 00:09:26 +0100  error_message   
38084  report_request  2019-12-15 16:58:05 +0100  attention_requested       
38089  resent  2019-12-16 13:16:03 +0100  waiting_response      outgoing  
38183  overdue  2020-01-11 00:00:00 +0100         
38252  very_overdue  2020-02-01 00:00:00 +0100         
38295  followup_sent  2020-02-24 15:02:25 +0100  internal_review  2020-02-24 15:02:25 +0100  internal_review  outgoing  
38810  comment  2020-06-03 11:31:45 +0200         
39846  edit  2020-12-09 15:55:22 +0100         
48403  edit  2022-01-26 04:45:13 +0100         
48404  edit  2022-01-26 04:45:13 +0100         
48405  edit  2022-01-26 04:45:13 +0100         
48406  edit  2022-01-26 04:45:13 +0100         
48407  edit  2022-01-26 04:45:13 +0100         
48408  edit  2022-01-26 04:45:13 +0100         
48409  edit  2022-01-26 04:45:13 +0100         
48410  edit  2022-01-26 04:45:13 +0100         
48411  edit  2022-01-26 04:45:13 +0100         
48412  edit  2022-01-26 04:45:13 +0100         
94162  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94163  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94164  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94165  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94166  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94167  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94168  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94169  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94170  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94171  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94172  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94173  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94174  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94175  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94176  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94177  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94178  edit  2023-12-10 04:45:10 +0100         
94179  edit  2023-12-10 04:45:11 +0100         
94180  edit  2023-12-10 04:45:11 +0100         
94181  edit  2023-12-10 04:45:11 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.