Detalji zahtjeva “Plan rada za 2017. godinu

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
14999  sent  2017-01-03 22:20:27 +0100  waiting_response  2017-01-03 22:20:27 +0100  waiting_response  outgoing  
15041  response  2017-01-08 22:40:54 +0100    2017-02-04 21:18:59 +0100  waiting_response  incoming  
15051  status_update  2017-01-10 08:43:59 +0100  error_message  2017-01-10 08:43:59 +0100  error_message   
15282  resent  2017-02-04 21:18:59 +0100  waiting_response      outgoing  
15320  response  2017-02-09 21:39:21 +0100    2017-03-27 18:13:27 +0200  waiting_response  incoming  
15322  status_update  2017-02-09 22:06:11 +0100  error_message  2017-02-09 22:06:11 +0100  error_message   
16334  resent  2017-03-27 18:13:27 +0200  waiting_response      outgoing  
16607  response  2017-04-01 18:30:51 +0200    2017-04-02 21:30:07 +0200  waiting_response  incoming  
16624  resent  2017-04-02 21:30:07 +0200  waiting_response      outgoing  
16811  response  2017-04-07 21:46:41 +0200    2017-07-08 10:17:18 +0200  waiting_response  incoming  
17184  status_update  2017-05-06 09:19:39 +0200  error_message  2017-05-06 09:19:39 +0200  error_message   
17943  resent  2017-07-08 10:17:18 +0200  waiting_response      outgoing  
17971  response  2017-07-13 10:37:15 +0200    2019-03-03 11:19:56 +0100  waiting_response  incoming  
18801  status_update  2017-08-04 19:05:24 +0200  error_message  2017-08-04 19:05:24 +0200  error_message   
32673  resent  2019-03-03 11:19:56 +0100  waiting_response      outgoing  
65094  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         
65095  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         
65096  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         
65097  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         
65098  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         
65099  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         
65100  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         
65101  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         
65102  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         
65103  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         
65104  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         
65105  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         
65106  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         
65107  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         
65108  edit  2022-03-04 04:45:08 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.