Detalji zahtjeva “Za sve predsjednike - DUNS broj”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33479 | sent | 2019-08-10 18:57:34 +0200 | waiting_response | 2019-08-10 18:57:34 +0200 | waiting_response | outgoing |
| 42312 | edit | 2021-02-11 04:45:09 +0100 | ||||
| 47766 | followup_sent | 2022-01-05 04:47:04 +0100 | internal_review | 2022-01-05 04:47:04 +0100 | internal_review | outgoing |
| 47953 | response | 2022-01-11 15:00:52 +0100 | incoming | |||
| 63877 | response | 2022-02-15 09:17:17 +0100 | 2022-02-26 16:58:24 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 64743 | status_update | 2022-02-26 16:58:24 +0100 | waiting_response | 2022-02-26 16:58:24 +0100 | waiting_response | |
| 64744 | followup_sent | 2022-02-26 16:59:41 +0100 | internal_review | 2022-02-26 16:59:41 +0100 | internal_review | outgoing |
| 64769 | response | 2022-02-28 14:34:22 +0100 | incoming | |||
| 64770 | move_request | 2022-02-28 18:43:03 +0100 | ||||
| 65669 | response | 2022-03-14 15:26:15 +0100 | 2022-05-09 07:58:28 +0200 | not_held | incoming | |
| 67671 | status_update | 2022-05-09 07:58:28 +0200 | not_held | 2022-05-09 07:58:28 +0200 | not_held | |
| 67672 | followup_sent | 2022-05-09 08:01:36 +0200 | outgoing | |||
| 67673 | response | 2022-05-09 08:03:26 +0200 | incoming | |||
| 67842 | response | 2022-05-13 13:54:12 +0200 | 2022-06-26 16:26:47 +0200 | not_held | incoming | |
| 68797 | status_update | 2022-06-26 16:26:46 +0200 | not_held | 2022-06-26 16:26:47 +0200 | not_held | |
| 71539 | followup_sent | 2022-09-10 09:08:21 +0200 | outgoing | |||
| 71894 | response | 2022-09-15 09:26:18 +0200 | incoming | |||
| 72413 | response | 2022-09-26 15:28:40 +0200 | 2022-10-31 22:37:37 +0100 | rejected | incoming | |
| 74736 | status_update | 2022-10-31 22:37:37 +0100 | rejected | 2022-10-31 22:37:37 +0100 | rejected | |
| 85751 | edit | 2023-08-01 05:45:09 +0200 | ||||
| 85752 | edit | 2023-08-01 05:45:09 +0200 | ||||
| 85753 | edit | 2023-08-01 05:45:09 +0200 | ||||
| 85754 | edit | 2023-08-01 05:45:09 +0200 | ||||
| 85755 | edit | 2023-08-01 05:45:09 +0200 | ||||
| 85756 | edit | 2023-08-01 05:45:09 +0200 | ||||
| 85757 | edit | 2023-08-01 05:45:09 +0200 | ||||
| 85758 | edit | 2023-08-01 05:45:09 +0200 | ||||
| 85759 | edit | 2023-08-01 05:45:09 +0200 | ||||
| 85760 | edit | 2023-08-01 05:45:09 +0200 | ||||
| 85761 | edit | 2023-08-01 05:45:09 +0200 | ||||
| 85762 | edit | 2023-08-01 05:45:09 +0200 | ||||
| 85763 | edit | 2023-08-01 05:45:09 +0200 | ||||
| 85764 | edit | 2023-08-01 05:45:09 +0200 | ||||
| 85765 | edit | 2023-08-01 05:45:10 +0200 | ||||
| 85766 | edit | 2023-08-01 05:45:10 +0200 | ||||
| 85767 | edit | 2023-08-01 05:45:10 +0200 | ||||
| 85768 | edit | 2023-08-01 05:45:10 +0200 | ||||
| 85769 | edit | 2023-08-01 05:45:10 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.