Detalji zahtjeva “Broj komada medicinske opreme po zdravstvenim ustanovama - 2019. godina”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
38573 | sent | 2020-05-12 21:08:38 +0200 | waiting_response | 2020-05-12 21:08:38 +0200 | waiting_response | outgoing |
38675 | response | 2020-05-28 14:24:42 +0200 | 2020-05-30 11:33:21 +0200 | waiting_response | incoming | |
38690 | status_update | 2020-05-30 11:33:21 +0200 | waiting_response | 2020-05-30 11:33:21 +0200 | waiting_response | |
38792 | overdue | 2020-06-03 00:00:00 +0200 | ||||
38869 | response | 2020-06-09 15:49:43 +0200 | 2020-06-09 19:09:35 +0200 | successful | incoming | |
38870 | followup_sent | 2020-06-09 19:09:29 +0200 | outgoing | |||
38871 | status_update | 2020-06-09 19:09:35 +0200 | successful | 2020-06-09 19:09:35 +0200 | successful | |
47239 | edit | 2021-12-10 04:45:07 +0100 | ||||
47240 | edit | 2021-12-10 04:45:07 +0100 | ||||
47241 | edit | 2021-12-10 04:45:07 +0100 | ||||
47242 | edit | 2021-12-10 04:45:07 +0100 | ||||
47243 | edit | 2021-12-10 04:45:07 +0100 | ||||
47244 | edit | 2021-12-10 04:45:07 +0100 | ||||
47245 | edit | 2021-12-10 04:45:08 +0100 | ||||
84360 | edit | 2023-06-10 05:45:13 +0200 | ||||
84361 | edit | 2023-06-10 05:45:13 +0200 | ||||
84362 | edit | 2023-06-10 05:45:13 +0200 | ||||
84363 | edit | 2023-06-10 05:45:13 +0200 | ||||
84364 | edit | 2023-06-10 05:45:13 +0200 | ||||
84365 | edit | 2023-06-10 05:45:14 +0200 | ||||
84366 | edit | 2023-06-10 05:45:14 +0200 | ||||
84367 | edit | 2023-06-10 05:45:14 +0200 | ||||
84368 | edit | 2023-06-10 05:45:14 +0200 | ||||
84369 | edit | 2023-06-10 05:45:14 +0200 | ||||
84370 | edit | 2023-06-10 05:45:14 +0200 | ||||
84371 | edit | 2023-06-10 05:45:14 +0200 | ||||
84372 | edit | 2023-06-10 05:45:14 +0200 | ||||
84373 | edit | 2023-06-10 05:45:14 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.