Detalji zahtjeva “Broj stanovnika Grada Osijeka (i naseljima) s prijavljenim PREBIVALIŠTEM”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39507 | sent | 2020-10-18 22:18:05 +0200 | waiting_response | 2020-10-18 22:18:05 +0200 | waiting_response | outgoing |
| 39512 | response | 2020-10-19 12:17:42 +0200 | 2020-10-19 12:31:51 +0200 | waiting_clarification | incoming | |
| 39513 | status_update | 2020-10-19 12:31:51 +0200 | waiting_clarification | 2020-10-19 12:31:51 +0200 | waiting_clarification | |
| 39514 | followup_sent | 2020-10-19 12:36:32 +0200 | waiting_response | 2020-10-19 12:36:32 +0200 | waiting_response | outgoing |
| 39557 | report_request | 2020-10-22 21:52:52 +0200 | attention_requested | |||
| 39558 | edit | 2020-10-22 22:03:27 +0200 | ||||
| 39580 | response | 2020-10-26 15:17:08 +0100 | 2020-10-26 17:47:33 +0100 | successful | incoming | |
| 39585 | status_update | 2020-10-26 17:47:33 +0100 | successful | 2020-10-26 17:47:33 +0100 | successful | |
| 39586 | followup_sent | 2020-10-26 17:50:49 +0100 | outgoing | |||
| 48907 | edit | 2022-01-26 04:45:32 +0100 | ||||
| 48908 | edit | 2022-01-26 04:45:32 +0100 | ||||
| 48909 | edit | 2022-01-26 04:45:32 +0100 | ||||
| 48910 | edit | 2022-01-26 04:45:32 +0100 | ||||
| 48911 | edit | 2022-01-26 04:45:32 +0100 | ||||
| 48912 | edit | 2022-01-26 04:45:32 +0100 | ||||
| 48913 | edit | 2022-01-26 04:45:32 +0100 | ||||
| 48914 | edit | 2022-01-26 04:45:33 +0100 | ||||
| 48915 | edit | 2022-01-26 04:45:33 +0100 | ||||
| 89493 | edit | 2023-10-27 05:45:12 +0200 | ||||
| 89494 | edit | 2023-10-27 05:45:12 +0200 | ||||
| 89495 | edit | 2023-10-27 05:45:12 +0200 | ||||
| 89496 | edit | 2023-10-27 05:45:12 +0200 | ||||
| 89497 | edit | 2023-10-27 05:45:12 +0200 | ||||
| 89498 | edit | 2023-10-27 05:45:12 +0200 | ||||
| 89499 | edit | 2023-10-27 05:45:12 +0200 | ||||
| 89500 | edit | 2023-10-27 05:45:13 +0200 | ||||
| 89501 | edit | 2023-10-27 05:45:13 +0200 | ||||
| 89502 | edit | 2023-10-27 05:45:13 +0200 | ||||
| 89503 | edit | 2023-10-27 05:45:13 +0200 | ||||
| 89504 | edit | 2023-10-27 05:45:13 +0200 | ||||
| 89505 | edit | 2023-10-27 05:45:13 +0200 | ||||
| 89506 | edit | 2023-10-27 05:45:13 +0200 | ||||
| 89507 | edit | 2023-10-27 05:45:13 +0200 | ||||
| 89508 | edit | 2023-10-27 05:45:13 +0200 | ||||
| 89509 | edit | 2023-10-27 05:45:13 +0200 | ||||
| 89510 | edit | 2023-10-27 05:45:13 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.