Detalji zahtjeva “Broj učenika zaraženih COVID-19 virusom u osnovnim školama, zasebno za 1-4 i 5-8 razred. S naglaskom o porijeklu zaraze.

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
45209  sent  2021-09-07 15:19:20 +0200  waiting_response  2021-09-07 15:19:20 +0200  waiting_response  outgoing  
45219  response  2021-09-08 09:21:31 +0200    2021-09-08 09:26:08 +0200  waiting_clarification  incoming  
45220  followup_sent  2021-09-08 09:25:47 +0200        outgoing  
45221  status_update  2021-09-08 09:26:08 +0200  waiting_clarification  2021-09-08 09:26:08 +0200  waiting_clarification   
45222  followup_sent  2021-09-08 09:27:03 +0200  waiting_response  2021-09-08 09:27:03 +0200  waiting_response  outgoing  
45268  report_request  2021-09-13 10:12:35 +0200  attention_requested       
45326  response  2021-09-23 15:36:14 +0200    2021-09-23 21:05:26 +0200  waiting_response  incoming  
45330  followup_sent  2021-09-23 21:05:04 +0200        outgoing  
45331  status_update  2021-09-23 21:05:26 +0200  waiting_response  2021-09-23 21:05:26 +0200  waiting_response   
45335  overdue  2021-09-24 00:00:00 +0200         
45336  comment  2021-09-24 11:26:14 +0200         
45353  response  2021-09-24 15:35:35 +0200    2021-09-26 23:34:01 +0200  waiting_response  incoming  
45361  followup_sent  2021-09-26 23:33:50 +0200        outgoing  
45362  status_update  2021-09-26 23:34:01 +0200  waiting_response  2021-09-26 23:34:01 +0200  waiting_response   
45418  very_overdue  2021-10-12 00:00:00 +0200         
68826  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         
68827  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         
68828  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         
68829  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         
68830  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         
68831  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         
68832  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         
68833  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         
68834  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         
68835  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         
68836  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         
68837  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         
68838  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         
68839  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         
68840  edit  2022-06-27 05:45:14 +0200         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.