Detalji zahtjeva “Broj zaprimljenih ponuda za JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA, GARAŽA I GARAŽNIH MJESTA”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38007 | sent | 2019-11-23 01:08:01 +0100 | waiting_response | 2019-11-23 01:08:01 +0100 | waiting_response | outgoing | 
| 38014 | response | 2019-11-25 12:35:24 +0100 | 2019-11-27 00:16:43 +0100 | rejected | incoming | |
| 38020 | status_update | 2019-11-27 00:16:43 +0100 | rejected | 2019-11-27 00:16:43 +0100 | rejected | |
| 38028 | followup_sent | 2019-11-27 00:56:04 +0100 | outgoing | |||
| 38033 | edit | 2019-11-28 00:39:16 +0100 | ||||
| 38034 | edit | 2019-11-28 00:43:51 +0100 | ||||
| 38036 | response | 2019-11-29 09:47:45 +0100 | 2019-11-29 11:07:45 +0100 | successful | incoming | |
| 38037 | followup_sent | 2019-11-29 11:07:39 +0100 | outgoing | |||
| 38038 | status_update | 2019-11-29 11:07:45 +0100 | successful | 2019-11-29 11:07:45 +0100 | successful | |
| 44422 | edit | 2021-05-30 05:45:08 +0200 | ||||
| 44423 | edit | 2021-05-30 05:45:08 +0200 | ||||
| 44424 | edit | 2021-05-30 05:45:08 +0200 | ||||
| 44425 | edit | 2021-05-30 05:45:08 +0200 | ||||
| 44426 | edit | 2021-05-30 05:45:08 +0200 | ||||
| 44427 | edit | 2021-05-30 05:45:08 +0200 | ||||
| 44428 | edit | 2021-05-30 05:45:08 +0200 | ||||
| 44429 | edit | 2021-05-30 05:45:08 +0200 | ||||
| 44430 | edit | 2021-05-30 05:45:08 +0200 | ||||
| 75812 | edit | 2022-11-30 04:45:08 +0100 | ||||
| 75813 | edit | 2022-11-30 04:45:08 +0100 | ||||
| 75814 | edit | 2022-11-30 04:45:08 +0100 | ||||
| 75815 | edit | 2022-11-30 04:45:08 +0100 | ||||
| 75816 | edit | 2022-11-30 04:45:08 +0100 | ||||
| 75817 | edit | 2022-11-30 04:45:08 +0100 | ||||
| 75818 | edit | 2022-11-30 04:45:09 +0100 | ||||
| 75819 | edit | 2022-11-30 04:45:09 +0100 | ||||
| 75820 | edit | 2022-11-30 04:45:09 +0100 | ||||
| 75821 | edit | 2022-11-30 04:45:09 +0100 | ||||
| 75822 | edit | 2022-11-30 04:45:09 +0100 | ||||
| 75823 | edit | 2022-11-30 04:45:09 +0100 | ||||
| 75824 | edit | 2022-11-30 04:45:09 +0100 | ||||
| 75825 | edit | 2022-11-30 04:45:09 +0100 | ||||
| 75826 | edit | 2022-11-30 04:45:09 +0100 | ||||
| 75827 | edit | 2022-11-30 04:45:09 +0100 | ||||
| 75828 | edit | 2022-11-30 04:45:09 +0100 | ||||
| 75829 | edit | 2022-11-30 04:45:09 +0100 | 
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.