Detalji zahtjeva “Članstvo grada u udrugama

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5506  sent  2016-01-04 23:46:56 +0100  waiting_response  2016-01-04 23:46:56 +0100  waiting_response  outgoing  
5723  followup_sent  2016-01-20 14:56:02 +0100        outgoing  
5740  response  2016-01-21 09:48:00 +0100    2016-01-21 13:21:57 +0100  waiting_response  incoming  
5745  followup_sent  2016-01-21 13:21:53 +0100        outgoing  
5746  status_update  2016-01-21 13:21:57 +0100  waiting_response  2016-01-21 13:21:57 +0100  waiting_response   
5782  response  2016-01-25 15:21:08 +0100    2016-01-25 18:25:33 +0100  waiting_response  incoming  
5784  status_update  2016-01-25 18:25:33 +0100  waiting_response  2016-01-25 18:25:33 +0100  waiting_response   
5822  response  2016-01-28 14:43:32 +0100    2016-01-28 15:28:31 +0100  waiting_response  incoming  
5823  followup_sent  2016-01-28 15:28:26 +0100        outgoing  
5824  status_update  2016-01-28 15:28:31 +0100  waiting_response  2016-01-28 15:28:31 +0100  waiting_response   
5825  response  2016-01-28 16:17:14 +0100    2016-01-28 16:27:10 +0100  waiting_response  incoming  
5826  followup_sent  2016-01-28 16:27:04 +0100        outgoing  
5827  status_update  2016-01-28 16:27:10 +0100  waiting_response  2016-01-28 16:27:10 +0100  waiting_response   
5924  response  2016-02-12 09:15:30 +0100    2016-02-16 08:17:47 +0100  waiting_response  incoming  
5956  status_update  2016-02-16 08:17:47 +0100  waiting_response  2016-02-16 08:17:47 +0100  waiting_response   
5970  response  2016-02-18 14:07:43 +0100        incoming  
5973  response  2016-02-19 10:57:27 +0100    2016-02-21 12:53:02 +0100  successful  incoming  
5978  status_update  2016-02-21 12:53:02 +0100  successful  2016-02-21 12:53:02 +0100  successful   
6001  response  2016-02-24 15:57:03 +0100        incoming  
6004  response  2016-02-25 11:03:30 +0100    2016-02-28 18:29:09 +0100  successful  incoming  
6012  status_update  2016-02-28 18:29:09 +0100  successful  2016-02-28 18:29:09 +0100  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.