Detalji zahtjeva “Diplaoma”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32543 | sent | 2019-02-23 07:31:55 +0100 | waiting_response | 2019-02-23 07:31:55 +0100 | waiting_response | outgoing |
| 32575 | response | 2019-02-27 11:06:45 +0100 | 2019-02-27 12:01:34 +0100 | waiting_clarification | incoming | |
| 32576 | status_update | 2019-02-27 12:01:34 +0100 | waiting_clarification | 2019-02-27 12:01:34 +0100 | waiting_clarification | |
| 32578 | status_update | 2019-02-27 13:58:18 +0100 | waiting_clarification | 2019-02-27 13:58:19 +0100 | waiting_clarification | |
| 32579 | followup_sent | 2019-02-27 13:59:41 +0100 | internal_review | 2019-02-27 13:59:42 +0100 | internal_review | outgoing |
| 32719 | response | 2019-03-04 11:36:53 +0100 | 2020-05-07 03:58:07 +0200 | successful | incoming | |
| 32774 | status_update | 2019-03-08 09:55:23 +0100 | successful | 2019-03-08 09:55:23 +0100 | successful | |
| 32778 | comment | 2019-03-08 10:49:16 +0100 | attention_requested | |||
| 33342 | comment | 2019-07-02 03:55:32 +0200 | ||||
| 38543 | edit | 2020-05-07 03:55:56 +0200 | ||||
| 38544 | status_update | 2020-05-07 03:58:07 +0200 | successful | 2020-05-07 03:58:07 +0200 | successful | |
| 45995 | edit | 2021-11-08 04:45:07 +0100 | ||||
| 45996 | edit | 2021-11-08 04:45:07 +0100 | ||||
| 45997 | edit | 2021-11-08 04:45:07 +0100 | ||||
| 45998 | edit | 2021-11-08 04:45:07 +0100 | ||||
| 45999 | edit | 2021-11-08 04:45:07 +0100 | ||||
| 46000 | edit | 2021-11-08 04:45:07 +0100 | ||||
| 46001 | edit | 2021-11-08 04:45:07 +0100 | ||||
| 46002 | edit | 2021-11-08 04:45:07 +0100 | ||||
| 46003 | edit | 2021-11-08 04:45:07 +0100 | ||||
| 46004 | edit | 2021-11-08 04:45:07 +0100 | ||||
| 46005 | edit | 2021-11-08 04:45:07 +0100 | ||||
| 82563 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82564 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82565 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82566 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82567 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82568 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82569 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82570 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82571 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82572 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82573 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82574 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82575 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82576 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82577 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82578 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82579 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82580 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82581 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82582 | edit | 2023-05-08 05:45:09 +0200 | ||||
| 82583 | edit | 2023-05-08 05:45:10 +0200 | ||||
| 82584 | edit | 2023-05-08 05:45:10 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.