Detalji zahtjeva “Financiranje medija”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
38098 | sent | 2019-12-17 18:06:45 +0100 | waiting_response | 2019-12-17 18:06:45 +0100 | waiting_response | outgoing |
38139 | response | 2020-01-02 09:49:28 +0100 | 2020-07-09 16:31:36 +0200 | gone_postal | incoming | |
38141 | status_update | 2020-01-02 10:17:10 +0100 | gone_postal | 2020-01-02 10:17:10 +0100 | gone_postal | |
38171 | status_update | 2020-01-07 20:36:34 +0100 | requires_admin | 2020-01-07 20:36:35 +0100 | requires_admin | |
38180 | followup_sent | 2020-01-08 18:20:19 +0100 | outgoing | |||
39069 | comment | 2020-07-09 16:29:28 +0200 | ||||
39070 | status_update | 2020-07-09 16:31:36 +0200 | gone_postal | 2020-07-09 16:31:36 +0200 | gone_postal | |
47804 | edit | 2022-01-10 04:45:07 +0100 | ||||
47805 | edit | 2022-01-10 04:45:08 +0100 | ||||
47806 | edit | 2022-01-10 04:45:08 +0100 | ||||
47807 | edit | 2022-01-10 04:45:08 +0100 | ||||
47808 | edit | 2022-01-10 04:45:08 +0100 | ||||
47809 | edit | 2022-01-10 04:45:08 +0100 | ||||
47810 | edit | 2022-01-10 04:45:08 +0100 | ||||
85030 | edit | 2023-07-10 05:45:09 +0200 | ||||
85031 | edit | 2023-07-10 05:45:09 +0200 | ||||
85032 | edit | 2023-07-10 05:45:09 +0200 | ||||
85033 | edit | 2023-07-10 05:45:09 +0200 | ||||
85034 | edit | 2023-07-10 05:45:09 +0200 | ||||
85035 | edit | 2023-07-10 05:45:09 +0200 | ||||
85036 | edit | 2023-07-10 05:45:09 +0200 | ||||
85037 | edit | 2023-07-10 05:45:09 +0200 | ||||
85038 | edit | 2023-07-10 05:45:09 +0200 | ||||
85039 | edit | 2023-07-10 05:45:09 +0200 | ||||
85040 | edit | 2023-07-10 05:45:09 +0200 | ||||
85041 | edit | 2023-07-10 05:45:09 +0200 | ||||
85042 | edit | 2023-07-10 05:45:09 +0200 | ||||
85043 | edit | 2023-07-10 05:45:09 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.