Detalji zahtjeva “Financiranje medija

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
63296  set_embargo  2022-02-02 16:17:10 +0100         
63297  sent  2022-02-02 16:17:10 +0100  waiting_response  2022-02-02 16:17:10 +0100  waiting_response  outgoing  
63359  response  2022-02-03 11:57:03 +0100        incoming  
63360  followup_sent  2022-02-03 12:29:05 +0100        outgoing  
63363  response  2022-02-03 15:01:42 +0100        incoming  
63365  followup_sent  2022-02-03 15:10:22 +0100        outgoing  
63653  followup_sent  2022-02-09 10:30:21 +0100        outgoing  
63674  response  2022-02-09 13:20:36 +0100        incoming  
63675  followup_sent  2022-02-09 13:28:23 +0100        outgoing  
63678  response  2022-02-09 14:31:34 +0100    2023-03-04 11:57:36 +0100  successful  incoming  
63680  followup_sent  2022-02-09 14:33:34 +0100        outgoing  
67422  embargo_expiring  2022-04-27 00:00:00 +0200         
67634  expire_embargo  2022-05-05 02:00:13 +0200         
75211  edit  2022-11-10 04:45:11 +0100         
75212  edit  2022-11-10 04:45:11 +0100         
75213  edit  2022-11-10 04:45:11 +0100         
75214  edit  2022-11-10 04:45:11 +0100         
75215  edit  2022-11-10 04:45:11 +0100         
75216  edit  2022-11-10 04:45:11 +0100         
75217  edit  2022-11-10 04:45:11 +0100         
75218  edit  2022-11-10 04:45:11 +0100         
75219  edit  2022-11-10 04:45:11 +0100         
75220  edit  2022-11-10 04:45:11 +0100         
75221  edit  2022-11-10 04:45:11 +0100         
75222  edit  2022-11-10 04:45:11 +0100         
75223  edit  2022-11-10 04:45:11 +0100         
80473  status_update  2023-03-04 11:57:36 +0100  successful  2023-03-04 11:57:36 +0100  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.