Detalji zahtjeva “Financiranje medija od strane lokalne samouprave

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
46319  set_embargo  2021-11-11 11:56:11 +0100         
46320  sent  2021-11-11 11:56:11 +0100  waiting_response  2021-11-11 11:56:11 +0100  waiting_response  outgoing  
46782  overdue  2021-11-27 00:00:00 +0100         
47044  response  2021-12-04 17:35:42 +0100    2021-12-21 10:23:54 +0100  successful  incoming  
47092  followup_sent  2021-12-07 10:54:07 +0100        outgoing  
47512  status_update  2021-12-21 10:23:54 +0100  successful  2021-12-21 10:23:54 +0100  successful   
63340  embargo_expiring  2022-02-03 00:00:00 +0100         
63761  expire_embargo  2022-02-11 01:00:12 +0100         
72224  edit  2022-09-22 05:45:12 +0200         
72225  edit  2022-09-22 05:45:12 +0200         
72226  edit  2022-09-22 05:45:12 +0200         
72227  edit  2022-09-22 05:45:12 +0200         
72228  edit  2022-09-22 05:45:12 +0200         
72229  edit  2022-09-22 05:45:12 +0200         
72230  edit  2022-09-22 05:45:12 +0200         
72231  edit  2022-09-22 05:45:12 +0200         
122737  edit  2024-12-22 04:45:30 +0100         
122738  edit  2024-12-22 04:45:30 +0100         
122739  edit  2024-12-22 04:45:30 +0100         
122740  edit  2024-12-22 04:45:30 +0100         
122741  edit  2024-12-22 04:45:30 +0100         
122742  edit  2024-12-22 04:45:30 +0100         
122743  edit  2024-12-22 04:45:30 +0100         
122744  edit  2024-12-22 04:45:30 +0100         
122745  edit  2024-12-22 04:45:30 +0100         
122746  edit  2024-12-22 04:45:30 +0100         
122747  edit  2024-12-22 04:45:31 +0100         
122748  edit  2024-12-22 04:45:31 +0100         
122749  edit  2024-12-22 04:45:31 +0100         
122750  edit  2024-12-22 04:45:31 +0100         
122751  edit  2024-12-22 04:45:31 +0100         
122752  edit  2024-12-22 04:45:31 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.