Detalji zahtjeva “Financiranje medija od strane lokalne samouprave

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
46337  set_embargo  2021-11-11 12:05:13 +0100         
46338  sent  2021-11-11 12:05:13 +0100  waiting_response  2021-11-11 12:05:13 +0100  waiting_response  outgoing  
46772  response  2021-11-26 12:50:57 +0100    2021-12-10 12:54:52 +0100  successful  incoming  
47085  followup_sent  2021-12-07 10:12:09 +0100        outgoing  
47262  status_update  2021-12-10 12:53:55 +0100  gone_postal  2021-12-10 12:53:55 +0100  gone_postal   
47263  status_update  2021-12-10 12:54:51 +0100  successful  2021-12-10 12:54:52 +0100  successful   
63349  embargo_expiring  2022-02-03 00:00:00 +0100         
63770  expire_embargo  2022-02-11 01:00:13 +0100         
71599  edit  2022-09-11 05:45:11 +0200         
71600  edit  2022-09-11 05:45:11 +0200         
71601  edit  2022-09-11 05:45:11 +0200         
71602  edit  2022-09-11 05:45:11 +0200         
71603  edit  2022-09-11 05:45:11 +0200         
71604  edit  2022-09-11 05:45:11 +0200         
71605  edit  2022-09-11 05:45:11 +0200         
71606  edit  2022-09-11 05:45:11 +0200         
121023  edit  2024-12-11 04:45:18 +0100         
121024  edit  2024-12-11 04:45:18 +0100         
121025  edit  2024-12-11 04:45:18 +0100         
121026  edit  2024-12-11 04:45:18 +0100         
121027  edit  2024-12-11 04:45:18 +0100         
121028  edit  2024-12-11 04:45:18 +0100         
121029  edit  2024-12-11 04:45:18 +0100         
121030  edit  2024-12-11 04:45:18 +0100         
121031  edit  2024-12-11 04:45:18 +0100         
121032  edit  2024-12-11 04:45:18 +0100         
121033  edit  2024-12-11 04:45:18 +0100         
121034  edit  2024-12-11 04:45:18 +0100         
121035  edit  2024-12-11 04:45:18 +0100         
121036  edit  2024-12-11 04:45:19 +0100         
121037  edit  2024-12-11 04:45:19 +0100         
121038  edit  2024-12-11 04:45:19 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.