Detalji zahtjeva “Financiranje medija od strane lokalne samouprave”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
46347 | set_embargo | 2021-11-11 12:10:14 +0100 | ||||
46348 | sent | 2021-11-11 12:10:14 +0100 | waiting_response | 2021-11-11 12:10:14 +0100 | waiting_response | outgoing |
46787 | overdue | 2021-11-27 00:00:00 +0100 | ||||
47116 | followup_sent | 2021-12-07 13:46:53 +0100 | internal_review | 2021-12-07 13:46:53 +0100 | internal_review | outgoing |
47215 | response | 2021-12-08 14:12:53 +0100 | 2021-12-21 09:58:43 +0100 | internal_review | incoming | |
47403 | followup_sent | 2021-12-15 11:20:48 +0100 | outgoing | |||
47504 | status_update | 2021-12-21 09:58:43 +0100 | internal_review | 2021-12-21 09:58:43 +0100 | internal_review | |
47588 | response | 2021-12-27 12:01:25 +0100 | 2022-01-07 08:13:57 +0100 | successful | incoming | |
47773 | followup_sent | 2022-01-07 08:13:43 +0100 | outgoing | |||
47774 | status_update | 2022-01-07 08:13:57 +0100 | successful | 2022-01-07 08:13:57 +0100 | successful | |
63354 | embargo_expiring | 2022-02-03 00:00:00 +0100 | ||||
63775 | expire_embargo | 2022-02-11 01:00:13 +0100 | ||||
73036 | edit | 2022-10-08 05:45:09 +0200 | ||||
73037 | edit | 2022-10-08 05:45:09 +0200 | ||||
73038 | edit | 2022-10-08 05:45:09 +0200 | ||||
73039 | edit | 2022-10-08 05:45:09 +0200 | ||||
73040 | edit | 2022-10-08 05:45:09 +0200 | ||||
73041 | edit | 2022-10-08 05:45:09 +0200 | ||||
73042 | edit | 2022-10-08 05:45:09 +0200 | ||||
73043 | edit | 2022-10-08 05:45:09 +0200 | ||||
73044 | edit | 2022-10-08 05:45:09 +0200 | ||||
73045 | edit | 2022-10-08 05:45:09 +0200 | ||||
73046 | edit | 2022-10-08 05:45:09 +0200 | ||||
73047 | edit | 2022-10-08 05:45:09 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.