Detalji zahtjeva “Financiranje medija od strane lokalne samouprave

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
46293  set_embargo  2021-11-11 11:44:08 +0100         
46294  sent  2021-11-11 11:44:08 +0100  waiting_response  2021-11-11 11:44:08 +0100  waiting_response  outgoing  
46309  response  2021-11-11 11:52:01 +0100        incoming  
46362  response  2021-11-12 08:09:12 +0100        incoming  
46771  response  2021-11-26 12:48:19 +0100    2021-12-21 09:55:06 +0100  successful  incoming  
47103  followup_sent  2021-12-07 11:34:06 +0100        outgoing  
47502  status_update  2021-12-21 09:55:06 +0100  successful  2021-12-21 09:55:06 +0100  successful   
63328  embargo_expiring  2022-02-03 00:00:00 +0100         
63749  expire_embargo  2022-02-11 01:00:10 +0100         
72158  edit  2022-09-22 05:45:09 +0200         
72159  edit  2022-09-22 05:45:09 +0200         
72160  edit  2022-09-22 05:45:09 +0200         
72161  edit  2022-09-22 05:45:09 +0200         
72162  edit  2022-09-22 05:45:09 +0200         
72163  edit  2022-09-22 05:45:09 +0200         
72164  edit  2022-09-22 05:45:10 +0200         
72165  edit  2022-09-22 05:45:10 +0200         
72166  edit  2022-09-22 05:45:10 +0200         
122605  edit  2024-12-22 04:45:17 +0100         
122606  edit  2024-12-22 04:45:17 +0100         
122607  edit  2024-12-22 04:45:17 +0100         
122608  edit  2024-12-22 04:45:17 +0100         
122609  edit  2024-12-22 04:45:17 +0100         
122610  edit  2024-12-22 04:45:17 +0100         
122611  edit  2024-12-22 04:45:18 +0100         
122612  edit  2024-12-22 04:45:18 +0100         
122613  edit  2024-12-22 04:45:18 +0100         
122614  edit  2024-12-22 04:45:18 +0100         
122615  edit  2024-12-22 04:45:18 +0100         
122616  edit  2024-12-22 04:45:18 +0100         
122617  edit  2024-12-22 04:45:18 +0100         
122618  edit  2024-12-22 04:45:18 +0100         
122619  edit  2024-12-22 04:45:18 +0100         
122620  edit  2024-12-22 04:45:18 +0100         
122621  edit  2024-12-22 04:45:18 +0100         
122622  edit  2024-12-22 04:45:19 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.