Detalji zahtjeva “Hidrološki informacijski sustav HIS 2000 (otvaranje baze podataka)

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3842  sent  2015-10-26 22:49:26 +0100  waiting_response  2015-10-26 22:49:26 +0100  waiting_response  outgoing  
3843  response  2015-10-26 22:49:34 +0100        incoming  
4175  response  2015-11-04 15:21:32 +0100    2015-12-05 04:01:33 +0100  waiting_clarification  incoming  
4828  status_update  2015-12-05 04:01:32 +0100  waiting_clarification  2015-12-05 04:01:32 +0100  waiting_clarification   
4838  followup_sent  2015-12-06 06:15:48 +0100  waiting_response  2015-12-06 06:15:48 +0100  waiting_response  outgoing  
4839  response  2015-12-06 06:23:05 +0100    2015-12-06 23:06:17 +0100  waiting_response  incoming  
4842  status_update  2015-12-06 23:06:16 +0100  waiting_response  2015-12-06 23:06:17 +0100  waiting_response   
5215  response  2015-12-22 17:15:33 +0100    2016-03-02 11:40:42 +0100  waiting_clarification  incoming  
5235  comment  2015-12-26 12:44:43 +0100         
6019  status_update  2016-03-02 11:40:42 +0100  waiting_clarification  2016-03-02 11:40:42 +0100  waiting_clarification   
9358  move_request  2016-06-08 13:05:52 +0200         
9613  comment  2016-06-14 00:29:18 +0200         
9614  followup_sent  2016-06-14 00:39:44 +0200  waiting_response  2016-06-14 00:39:44 +0200  waiting_response  outgoing  
9758  response  2016-06-19 00:55:46 +0200    2016-06-21 00:23:27 +0200  waiting_response  incoming  
9785  status_update  2016-06-21 00:23:27 +0200  waiting_response  2016-06-21 00:23:27 +0200  waiting_response   
14941  followup_sent  2017-01-03 21:02:48 +0100        outgoing  
15039  response  2017-01-08 21:20:54 +0100    2017-02-04 21:15:29 +0100  waiting_response  incoming  
15049  status_update  2017-01-10 08:43:21 +0100  error_message  2017-01-10 08:43:22 +0100  error_message   
15246  followup_sent  2017-02-02 16:20:06 +0100        outgoing  
15281  status_update  2017-02-04 21:15:29 +0100  waiting_response  2017-02-04 21:15:29 +0100  waiting_response   
15310  response  2017-02-07 16:38:54 +0100    2017-02-11 18:44:29 +0100  waiting_response  incoming  
15339  status_update  2017-02-11 18:44:29 +0100  waiting_response  2017-02-11 18:44:29 +0100  waiting_response   
16623  followup_resent  2017-04-02 21:29:42 +0200        outgoing  
16813  response  2017-04-07 21:46:44 +0200    2017-04-23 17:09:21 +0200  waiting_response  incoming  
17044  status_update  2017-04-23 17:09:21 +0200  waiting_response  2017-04-23 17:09:21 +0200  waiting_response   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.