Detalji zahtjeva “Kapacitet i popunjenost vrtića

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
15915  sent  2017-03-26 14:06:31 +0200  waiting_response  2017-03-26 14:06:31 +0200  waiting_response  outgoing  
16013  response  2017-03-26 14:07:47 +0200    2017-03-26 22:00:18 +0200  waiting_response  incoming  
16169  resent  2017-03-26 22:00:17 +0200  waiting_response      outgoing  
16225  response  2017-03-27 09:45:40 +0200    2017-03-27 11:30:47 +0200  waiting_response  incoming  
16235  edit  2017-03-27 10:24:33 +0200  user_withdrawn  2017-03-27 10:24:33 +0200  user_withdrawn   
16253  edit  2017-03-27 11:30:47 +0200  waiting_response  2017-03-27 11:30:47 +0200  waiting_response   
16254  comment  2017-03-27 11:31:01 +0200         
16255  followup_sent  2017-03-27 11:31:56 +0200        outgoing  
16465  response  2017-03-29 10:02:56 +0200    2017-03-29 17:49:25 +0200  waiting_response  incoming  
16500  status_update  2017-03-29 17:49:25 +0200  waiting_response  2017-03-29 17:49:25 +0200  waiting_response   
16751  response  2017-04-06 09:55:17 +0200    2017-04-10 07:14:58 +0200  successful  incoming  
16849  status_update  2017-04-10 07:14:58 +0200  successful  2017-04-10 07:14:58 +0200  successful   
80081  edit  2023-02-24 09:31:00 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.