Detalji zahtjeva “Kapacitet i popunjenost vrtića”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
33994 | sent | 2019-10-05 23:35:11 +0200 | waiting_response | 2019-10-05 23:35:12 +0200 | waiting_response | outgoing |
34034 | edit | 2019-10-07 01:25:10 +0200 | ||||
34490 | overdue | 2019-10-22 00:00:00 +0200 | ||||
34617 | response | 2019-10-25 13:27:36 +0200 | 2019-10-28 09:06:00 +0100 | successful | incoming | |
34629 | status_update | 2019-10-28 09:06:00 +0100 | successful | 2019-10-28 09:06:00 +0100 | successful | |
43924 | edit | 2021-04-29 05:45:09 +0200 | ||||
43925 | edit | 2021-04-29 05:45:09 +0200 | ||||
43926 | edit | 2021-04-29 05:45:09 +0200 | ||||
43927 | edit | 2021-04-29 05:45:09 +0200 | ||||
43928 | edit | 2021-04-29 05:45:09 +0200 | ||||
74640 | edit | 2022-10-29 05:45:11 +0200 | ||||
74641 | edit | 2022-10-29 05:45:11 +0200 | ||||
74642 | edit | 2022-10-29 05:45:12 +0200 | ||||
74643 | edit | 2022-10-29 05:45:12 +0200 | ||||
74644 | edit | 2022-10-29 05:45:12 +0200 | ||||
74645 | edit | 2022-10-29 05:45:13 +0200 | ||||
74646 | edit | 2022-10-29 05:45:13 +0200 | ||||
74647 | edit | 2022-10-29 05:45:13 +0200 | ||||
74648 | edit | 2022-10-29 05:45:13 +0200 | ||||
74649 | edit | 2022-10-29 05:45:14 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.