Detalji zahtjeva “Kapacitet i popunjenost vrtića”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
33910 | sent | 2019-10-05 22:36:10 +0200 | waiting_response | 2019-10-05 22:36:11 +0200 | waiting_response | outgoing |
34117 | edit | 2019-10-07 02:35:14 +0200 | ||||
34534 | overdue | 2019-10-22 00:00:00 +0200 | ||||
34612 | response | 2019-10-24 14:51:32 +0200 | 2019-10-28 09:05:23 +0100 | successful | incoming | |
34628 | status_update | 2019-10-28 09:05:23 +0100 | successful | 2019-10-28 09:05:23 +0100 | successful | |
43929 | edit | 2021-04-29 05:45:09 +0200 | ||||
43930 | edit | 2021-04-29 05:45:10 +0200 | ||||
43931 | edit | 2021-04-29 05:45:10 +0200 | ||||
43932 | edit | 2021-04-29 05:45:10 +0200 | ||||
43933 | edit | 2021-04-29 05:45:10 +0200 | ||||
74650 | edit | 2022-10-29 05:45:14 +0200 | ||||
74651 | edit | 2022-10-29 05:45:14 +0200 | ||||
74652 | edit | 2022-10-29 05:45:14 +0200 | ||||
74653 | edit | 2022-10-29 05:45:15 +0200 | ||||
74654 | edit | 2022-10-29 05:45:15 +0200 | ||||
74655 | edit | 2022-10-29 05:45:15 +0200 | ||||
74656 | edit | 2022-10-29 05:45:15 +0200 | ||||
74657 | edit | 2022-10-29 05:45:16 +0200 | ||||
74658 | edit | 2022-10-29 05:45:16 +0200 | ||||
74659 | edit | 2022-10-29 05:45:16 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.