Detalji zahtjeva “Kapacitet i popunjenost vrtića”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
33872 | sent | 2019-10-05 21:54:07 +0200 | waiting_response | 2019-10-05 21:54:07 +0200 | waiting_response | outgoing |
34156 | edit | 2019-10-07 08:38:02 +0200 | ||||
34551 | overdue | 2019-10-22 00:00:00 +0200 | ||||
34641 | response | 2019-10-30 08:38:54 +0100 | 2019-11-02 08:51:37 +0100 | successful | incoming | |
34642 | status_update | 2019-10-30 21:47:51 +0100 | waiting_response | 2019-10-30 21:47:51 +0100 | waiting_response | |
34654 | status_update | 2019-11-02 08:48:45 +0100 | waiting_response | 2019-11-02 08:48:45 +0100 | waiting_response | |
34655 | status_update | 2019-11-02 08:51:37 +0100 | successful | 2019-11-02 08:51:37 +0100 | successful | |
34656 | followup_sent | 2019-11-02 08:52:24 +0100 | outgoing | |||
34661 | followup_resent | 2019-11-03 22:16:03 +0100 | outgoing | |||
43995 | edit | 2021-05-03 05:45:09 +0200 | ||||
43996 | edit | 2021-05-03 05:45:09 +0200 | ||||
43997 | edit | 2021-05-03 05:45:09 +0200 | ||||
43998 | edit | 2021-05-03 05:45:09 +0200 | ||||
43999 | edit | 2021-05-03 05:45:09 +0200 | ||||
44000 | edit | 2021-05-03 05:45:09 +0200 | ||||
44001 | edit | 2021-05-03 05:45:10 +0200 | ||||
44002 | edit | 2021-05-03 05:45:10 +0200 | ||||
44003 | edit | 2021-05-03 05:45:10 +0200 | ||||
74757 | edit | 2022-11-03 04:45:09 +0100 | ||||
74758 | edit | 2022-11-03 04:45:09 +0100 | ||||
74759 | edit | 2022-11-03 04:45:09 +0100 | ||||
74760 | edit | 2022-11-03 04:45:10 +0100 | ||||
74761 | edit | 2022-11-03 04:45:10 +0100 | ||||
74762 | edit | 2022-11-03 04:45:10 +0100 | ||||
74763 | edit | 2022-11-03 04:45:10 +0100 | ||||
74764 | edit | 2022-11-03 04:45:10 +0100 | ||||
74765 | edit | 2022-11-03 04:45:11 +0100 | ||||
74766 | edit | 2022-11-03 04:45:11 +0100 | ||||
74767 | edit | 2022-11-03 04:45:11 +0100 | ||||
74768 | edit | 2022-11-03 04:45:11 +0100 | ||||
74769 | edit | 2022-11-03 04:45:12 +0100 | ||||
74770 | edit | 2022-11-03 04:45:12 +0100 | ||||
74771 | edit | 2022-11-03 04:45:12 +0100 | ||||
74772 | edit | 2022-11-03 04:45:12 +0100 | ||||
74773 | edit | 2022-11-03 04:45:12 +0100 | ||||
74774 | edit | 2022-11-03 04:45:13 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.