Detalji zahtjeva “Katalog informacijskih standarda u zdravstvu”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126126 | sent | 2025-03-09 12:01:48 +0100 | waiting_response | 2025-03-09 12:01:49 +0100 | waiting_response | outgoing |
| 127013 | overdue | 2025-03-25 00:00:00 +0100 | ||||
| 127744 | very_overdue | 2025-04-09 00:00:00 +0200 | ||||
| 127791 | status_update | 2025-04-10 10:42:43 +0200 | referred | 2025-04-10 10:42:43 +0200 | referred | |
| 129335 | followup_sent | 2025-05-09 11:51:26 +0200 | outgoing | |||
| 141520 | edit | 2026-01-11 04:45:11 +0100 | ||||
| 141521 | edit | 2026-01-11 04:45:11 +0100 | ||||
| 141522 | edit | 2026-01-11 04:45:11 +0100 | ||||
| 141523 | edit | 2026-01-11 04:45:11 +0100 | ||||
| 141524 | edit | 2026-01-11 04:45:11 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.