Detalji zahtjeva “Naknade za uklanjanje objekata nakon potresa

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
101829  sent  2024-02-04 10:09:41 +0100  waiting_response  2024-02-04 10:09:41 +0100  waiting_response  outgoing  
102300  overdue  2024-02-20 00:00:00 +0100         
102305  followup_sent  2024-02-20 10:11:10 +0100  internal_review  2024-02-20 10:11:11 +0100  internal_review  outgoing  
103006  very_overdue  2024-03-06 00:00:00 +0100         
102617  response  2024-03-07 13:03:22 +0100    2024-03-07 13:44:49 +0100  partially_successful  incoming  
102620  status_update  2024-03-07 13:44:48 +0100  partially_successful  2024-03-07 13:44:49 +0100  partially_successful   
102621  followup_sent  2024-03-07 13:46:35 +0100        outgoing  
102800  response  2024-03-13 12:47:00 +0100    2024-03-13 14:26:55 +0100  correction_asked  incoming  
102805  status_update  2024-03-13 14:26:54 +0100  correction_asked  2024-03-13 14:26:55 +0100  correction_asked   
102806  followup_sent  2024-03-13 14:32:36 +0100        outgoing  
102807  followup_sent  2024-03-13 14:50:20 +0100        outgoing  
102962  response  2024-03-20 13:43:14 +0100    2024-03-21 20:46:10 +0100  waiting_response  incoming  
102988  status_update  2024-03-21 20:46:10 +0100  waiting_response  2024-03-21 20:46:10 +0100  waiting_response   
102989  followup_sent  2024-03-21 20:48:20 +0100        outgoing  
105667  response  2024-05-31 13:17:12 +0200    2024-06-02 12:55:33 +0200  waiting_response  incoming  
105781  status_update  2024-06-02 12:55:33 +0200  waiting_response  2024-06-02 12:55:33 +0200  waiting_response   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.