Detalji zahtjeva “Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46821 | set_embargo | 2021-11-28 10:24:11 +0100 | ||||
| 46822 | sent | 2021-11-28 10:24:11 +0100 | waiting_response | 2021-11-28 10:24:12 +0100 | waiting_response | outgoing |
| 47054 | response | 2021-12-06 12:32:43 +0100 | incoming | |||
| 47055 | response | 2021-12-06 12:38:48 +0100 | 2021-12-10 10:04:32 +0100 | successful | incoming | |
| 47259 | status_update | 2021-12-10 10:04:31 +0100 | successful | 2021-12-10 10:04:32 +0100 | successful | |
| 48260 | comment | 2022-01-21 11:21:25 +0100 | ||||
| 48261 | edit | 2022-01-21 11:22:23 +0100 | ||||
| 64099 | embargo_expiring | 2022-02-20 00:00:00 +0100 | ||||
| 64765 | expire_embargo | 2022-02-28 01:00:13 +0100 | ||||
| 65986 | response | 2022-03-29 11:34:04 +0200 | 2022-04-06 11:47:58 +0200 | successful | incoming | |
| 66672 | status_update | 2022-04-06 11:47:58 +0200 | successful | 2022-04-06 11:47:58 +0200 | successful | |
| 76603 | edit | 2023-01-07 04:45:10 +0100 | ||||
| 76604 | edit | 2023-01-07 04:45:10 +0100 | ||||
| 76605 | edit | 2023-01-07 04:45:10 +0100 | ||||
| 76606 | edit | 2023-01-07 04:45:10 +0100 | ||||
| 76607 | edit | 2023-01-07 04:45:10 +0100 | ||||
| 76608 | edit | 2023-01-07 04:45:10 +0100 | ||||
| 76609 | edit | 2023-01-07 04:45:10 +0100 | ||||
| 76610 | edit | 2023-01-07 04:45:10 +0100 | ||||
| 76611 | edit | 2023-01-07 04:45:10 +0100 | ||||
| 76612 | edit | 2023-01-07 04:45:10 +0100 | ||||
| 76613 | edit | 2023-01-07 04:45:10 +0100 | ||||
| 127608 | edit | 2025-04-07 05:45:16 +0200 | ||||
| 127609 | edit | 2025-04-07 05:45:16 +0200 | ||||
| 127610 | edit | 2025-04-07 05:45:16 +0200 | ||||
| 127611 | edit | 2025-04-07 05:45:16 +0200 | ||||
| 127612 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127613 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127614 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127615 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127616 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127617 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127618 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127619 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127620 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127621 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127622 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127623 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127624 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127625 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127626 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127627 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127628 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 | ||||
| 127629 | edit | 2025-04-07 05:45:17 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.