Detalji zahtjeva “Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45608 | set_embargo | 2021-10-19 14:50:31 +0200 | ||||
| 45609 | sent | 2021-10-19 14:50:31 +0200 | waiting_response | 2021-10-19 14:50:31 +0200 | waiting_response | outgoing |
| 45703 | response | 2021-10-22 14:44:17 +0200 | incoming | |||
| 45729 | move_request | 2021-10-22 18:21:38 +0200 | ||||
| 46826 | followup_sent | 2021-11-28 10:43:20 +0100 | internal_review | 2021-11-28 10:43:20 +0100 | internal_review | outgoing |
| 46838 | response | 2021-11-29 09:09:05 +0100 | incoming | |||
| 46917 | followup_sent | 2021-12-02 18:23:43 +0100 | internal_review | 2021-12-02 18:23:43 +0100 | internal_review | outgoing |
| 47922 | embargo_expiring | 2022-01-11 00:00:00 +0100 | ||||
| 48210 | expire_embargo | 2022-01-19 01:00:24 +0100 | ||||
| 71136 | edit | 2022-09-03 05:45:09 +0200 | ||||
| 71137 | edit | 2022-09-03 05:45:09 +0200 | ||||
| 71138 | edit | 2022-09-03 05:45:10 +0200 | ||||
| 71139 | edit | 2022-09-03 05:45:10 +0200 | ||||
| 71140 | edit | 2022-09-03 05:45:10 +0200 | ||||
| 71141 | edit | 2022-09-03 05:45:10 +0200 | ||||
| 71142 | edit | 2022-09-03 05:45:10 +0200 | ||||
| 71143 | edit | 2022-09-03 05:45:10 +0200 | ||||
| 71144 | edit | 2022-09-03 05:45:10 +0200 | ||||
| 120137 | edit | 2024-12-03 04:45:09 +0100 | ||||
| 120138 | edit | 2024-12-03 04:45:09 +0100 | ||||
| 120139 | edit | 2024-12-03 04:45:09 +0100 | ||||
| 120140 | edit | 2024-12-03 04:45:10 +0100 | ||||
| 120141 | edit | 2024-12-03 04:45:10 +0100 | ||||
| 120142 | edit | 2024-12-03 04:45:10 +0100 | ||||
| 120143 | edit | 2024-12-03 04:45:10 +0100 | ||||
| 120144 | edit | 2024-12-03 04:45:10 +0100 | ||||
| 120145 | edit | 2024-12-03 04:45:11 +0100 | ||||
| 120146 | edit | 2024-12-03 04:45:11 +0100 | ||||
| 120147 | edit | 2024-12-03 04:45:11 +0100 | ||||
| 120148 | edit | 2024-12-03 04:45:11 +0100 | ||||
| 120149 | edit | 2024-12-03 04:45:11 +0100 | ||||
| 120150 | edit | 2024-12-03 04:45:12 +0100 | ||||
| 120151 | edit | 2024-12-03 04:45:12 +0100 | ||||
| 120152 | edit | 2024-12-03 04:45:12 +0100 | ||||
| 120153 | edit | 2024-12-03 04:45:12 +0100 | ||||
| 120154 | edit | 2024-12-03 04:45:13 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.