Detalji zahtjeva “Podatak cijene cestarine u odnosu na ulaznu i izlaznu postaju”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79475 | sent | 2023-02-13 14:57:22 +0100 | waiting_response | 2023-02-13 14:57:22 +0100 | waiting_response | outgoing | 
| 80021 | response | 2023-02-23 09:10:08 +0100 | incoming | |||
| 80053 | response | 2023-02-24 08:10:07 +0100 | 2023-02-27 11:32:15 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 80217 | status_update | 2023-02-27 11:32:15 +0100 | waiting_response | 2023-02-27 11:32:15 +0100 | waiting_response | |
| 80218 | followup_sent | 2023-02-27 11:34:07 +0100 | outgoing | |||
| 80333 | overdue | 2023-03-01 00:00:00 +0100 | ||||
| 80407 | followup_sent | 2023-03-03 17:07:11 +0100 | outgoing | |||
| 80557 | response | 2023-03-07 15:15:05 +0100 | incoming | |||
| 80640 | response | 2023-03-10 08:13:17 +0100 | 2023-05-26 12:22:48 +0200 | correction_asked | incoming | |
| 80648 | status_update | 2023-03-10 14:43:50 +0100 | successful | 2023-03-10 14:43:50 +0100 | successful | |
| 80649 | followup_sent | 2023-03-10 14:46:11 +0100 | outgoing | |||
| 83147 | status_update | 2023-05-26 12:22:48 +0200 | correction_asked | 2023-05-26 12:22:48 +0200 | correction_asked | |
| 83148 | followup_sent | 2023-05-26 12:23:47 +0200 | outgoing | |||
| 84069 | response | 2023-06-02 15:20:37 +0200 | 2023-06-03 22:29:24 +0200 | successful | incoming | |
| 84132 | status_update | 2023-06-03 22:29:23 +0200 | successful | 2023-06-03 22:29:24 +0200 | successful | |
| 102477 | edit | 2024-03-04 04:45:12 +0100 | ||||
| 102478 | edit | 2024-03-04 04:45:12 +0100 | ||||
| 102479 | edit | 2024-03-04 04:45:12 +0100 | ||||
| 102480 | edit | 2024-03-04 04:45:12 +0100 | ||||
| 102481 | edit | 2024-03-04 04:45:12 +0100 | ||||
| 102482 | edit | 2024-03-04 04:45:12 +0100 | ||||
| 102483 | edit | 2024-03-04 04:45:12 +0100 | ||||
| 102484 | edit | 2024-03-04 04:45:12 +0100 | ||||
| 102485 | edit | 2024-03-04 04:45:12 +0100 | ||||
| 102486 | edit | 2024-03-04 04:45:12 +0100 | ||||
| 102487 | edit | 2024-03-04 04:45:12 +0100 | ||||
| 102488 | edit | 2024-03-04 04:45:12 +0100 | ||||
| 102489 | edit | 2024-03-04 04:45:12 +0100 | ||||
| 102490 | edit | 2024-03-04 04:45:13 +0100 | ||||
| 102491 | edit | 2024-03-04 04:45:13 +0100 | 
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.