Detalji zahtjeva “Popis punionica za e-automobile”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
40500 | sent | 2020-12-24 05:39:36 +0100 | waiting_response | 2020-12-24 05:39:36 +0100 | waiting_response | outgoing |
40992 | response | 2020-12-28 14:35:41 +0100 | 2020-12-28 15:54:58 +0100 | waiting_response | incoming | |
41018 | followup_sent | 2020-12-28 15:54:54 +0100 | outgoing | |||
41019 | status_update | 2020-12-28 15:54:58 +0100 | waiting_response | 2020-12-28 15:54:58 +0100 | waiting_response | |
41023 | response | 2020-12-28 19:20:40 +0100 | 2020-12-29 00:15:06 +0100 | attention_requested | incoming | |
41024 | followup_sent | 2020-12-28 21:55:12 +0100 | outgoing | |||
41025 | status_update | 2020-12-28 21:55:18 +0100 | waiting_response | 2020-12-28 21:55:19 +0100 | waiting_response | |
41028 | report_request | 2020-12-29 00:15:06 +0100 | attention_requested | |||
41162 | response | 2020-12-31 08:30:44 +0100 | 2020-12-31 14:54:20 +0100 | not_held | incoming | |
41183 | status_update | 2020-12-31 14:54:19 +0100 | not_held | 2020-12-31 14:54:20 +0100 | not_held | |
50950 | edit | 2022-01-26 04:56:06 +0100 | ||||
50951 | edit | 2022-01-26 04:56:06 +0100 | ||||
50952 | edit | 2022-01-26 04:56:06 +0100 | ||||
50953 | edit | 2022-01-26 04:56:06 +0100 | ||||
50954 | edit | 2022-01-26 04:56:06 +0100 | ||||
50955 | edit | 2022-01-26 04:56:07 +0100 | ||||
50956 | edit | 2022-01-26 04:56:07 +0100 | ||||
50957 | edit | 2022-01-26 04:56:07 +0100 | ||||
50958 | edit | 2022-01-26 04:56:07 +0100 | ||||
50959 | edit | 2022-01-26 04:56:08 +0100 | ||||
97697 | edit | 2024-01-01 04:47:16 +0100 | ||||
97698 | edit | 2024-01-01 04:47:17 +0100 | ||||
97699 | edit | 2024-01-01 04:47:20 +0100 | ||||
97700 | edit | 2024-01-01 04:47:20 +0100 | ||||
97701 | edit | 2024-01-01 04:47:21 +0100 | ||||
97702 | edit | 2024-01-01 04:47:25 +0100 | ||||
97703 | edit | 2024-01-01 04:47:26 +0100 | ||||
97704 | edit | 2024-01-01 04:47:27 +0100 | ||||
97705 | edit | 2024-01-01 04:47:27 +0100 | ||||
97706 | edit | 2024-01-01 04:47:28 +0100 | ||||
97707 | edit | 2024-01-01 04:47:29 +0100 | ||||
97708 | edit | 2024-01-01 04:47:30 +0100 | ||||
97709 | edit | 2024-01-01 04:47:30 +0100 | ||||
97710 | edit | 2024-01-01 04:47:31 +0100 | ||||
97711 | edit | 2024-01-01 04:47:31 +0100 | ||||
97712 | edit | 2024-01-01 04:47:32 +0100 | ||||
97713 | edit | 2024-01-01 04:47:33 +0100 | ||||
97714 | edit | 2024-01-01 04:47:33 +0100 | ||||
97715 | edit | 2024-01-01 04:47:34 +0100 | ||||
97716 | edit | 2024-01-01 04:47:35 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.