Detalji zahtjeva “Popis punionica za e-automobile

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
39975  sent  2020-12-23 21:26:33 +0100  waiting_response  2020-12-23 21:26:33 +0100  waiting_response  outgoing  
40568  response  2020-12-24 08:13:32 +0100    2020-12-24 08:19:57 +0100  waiting_response  incoming  
40585  resent  2020-12-24 08:19:56 +0100  waiting_response      outgoing  
40610  response  2020-12-24 08:31:48 +0100    2020-12-24 08:37:48 +0100  waiting_response  incoming  
40622  followup_sent  2020-12-24 08:37:43 +0100        outgoing  
40623  status_update  2020-12-24 08:37:47 +0100  waiting_response  2020-12-24 08:37:48 +0100  waiting_response   
40638  response  2020-12-24 08:53:54 +0100    2020-12-24 10:00:02 +0100  waiting_response  incoming  
40668  followup_sent  2020-12-24 09:59:57 +0100        outgoing  
40669  status_update  2020-12-24 10:00:01 +0100  waiting_response  2020-12-24 10:00:02 +0100  waiting_response   
41267  response  2021-01-04 15:35:16 +0100    2021-01-24 12:04:48 +0100  attention_requested  incoming  
41301  status_update  2021-01-05 03:15:02 +0100  successful  2021-01-05 03:15:03 +0100  successful   
41954  report_request  2021-01-24 12:04:48 +0100  attention_requested       
45343  edit  2021-09-24 11:56:59 +0200         
68529  edit  2022-06-25 05:45:10 +0200         
68530  edit  2022-06-25 05:45:10 +0200         
68531  edit  2022-06-25 05:45:11 +0200         
68532  edit  2022-06-25 05:45:11 +0200         
68533  edit  2022-06-25 05:45:11 +0200         
68534  edit  2022-06-25 05:45:11 +0200         
68535  edit  2022-06-25 05:45:12 +0200         
68536  edit  2022-06-25 05:45:12 +0200         
68537  edit  2022-06-25 05:45:12 +0200         
68538  edit  2022-06-25 05:45:12 +0200         
68539  edit  2022-06-25 05:45:13 +0200         
68540  edit  2022-06-25 05:45:13 +0200         
68541  edit  2022-06-25 05:45:13 +0200         
113894  edit  2024-09-25 05:45:18 +0200         
113895  edit  2024-09-25 05:45:19 +0200         
113896  edit  2024-09-25 05:45:19 +0200         
113897  edit  2024-09-25 05:45:20 +0200         
113898  edit  2024-09-25 05:45:21 +0200         
113899  edit  2024-09-25 05:45:22 +0200         
113900  edit  2024-09-25 05:45:22 +0200         
113901  edit  2024-09-25 05:45:23 +0200         
113902  edit  2024-09-25 05:45:24 +0200         
113903  edit  2024-09-25 05:45:24 +0200         
113904  edit  2024-09-25 05:45:25 +0200         
113905  edit  2024-09-25 05:45:27 +0200         
113906  edit  2024-09-25 05:45:27 +0200         
113907  edit  2024-09-25 05:45:28 +0200         
113908  edit  2024-09-25 05:45:29 +0200         
113909  edit  2024-09-25 05:45:29 +0200         
113910  edit  2024-09-25 05:45:30 +0200         
113911  edit  2024-09-25 05:45:31 +0200         
113912  edit  2024-09-25 05:45:31 +0200         
113913  edit  2024-09-25 05:45:32 +0200         
113914  edit  2024-09-25 05:45:33 +0200         
113915  edit  2024-09-25 05:45:34 +0200         
113916  edit  2024-09-25 05:45:35 +0200         
113917  edit  2024-09-25 05:45:35 +0200         
113918  edit  2024-09-25 05:45:36 +0200         
113919  edit  2024-09-25 05:45:37 +0200         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.