Detalji zahtjeva “Popis punionica za e-automobile

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
40007  sent  2020-12-23 21:55:43 +0100  waiting_response  2020-12-23 21:55:43 +0100  waiting_response  outgoing  
41328  response  2021-01-05 09:59:48 +0100    2021-01-05 12:52:49 +0100  waiting_response  incoming  
41332  followup_sent  2021-01-05 12:52:44 +0100        outgoing  
41333  status_update  2021-01-05 12:52:49 +0100  waiting_response  2021-01-05 12:52:49 +0100  waiting_response   
41335  response  2021-01-05 12:56:54 +0100    2021-01-05 13:05:12 +0100  waiting_response  incoming  
41339  followup_sent  2021-01-05 13:05:08 +0100        outgoing  
41340  status_update  2021-01-05 13:05:12 +0100  waiting_response  2021-01-05 13:05:12 +0100  waiting_response   
41342  response  2021-01-05 13:34:42 +0100        incoming  
41344  response  2021-01-05 14:01:13 +0100    2021-01-07 11:00:13 +0100  not_held  incoming  
41367  report_request  2021-01-06 12:59:23 +0100  attention_requested       
41396  status_update  2021-01-07 11:00:12 +0100  not_held  2021-01-07 11:00:13 +0100  not_held   
49451  edit  2022-01-26 04:47:18 +0100         
49452  edit  2022-01-26 04:47:18 +0100         
49453  edit  2022-01-26 04:47:18 +0100         
49454  edit  2022-01-26 04:47:19 +0100         
49455  edit  2022-01-26 04:47:19 +0100         
49456  edit  2022-01-26 04:47:19 +0100         
49457  edit  2022-01-26 04:47:19 +0100         
49458  edit  2022-01-26 04:47:20 +0100         
49459  edit  2022-01-26 04:47:20 +0100         
49460  edit  2022-01-26 04:47:20 +0100         
49461  edit  2022-01-26 04:47:20 +0100         
98196  edit  2024-01-08 04:46:27 +0100         
98197  edit  2024-01-08 04:46:28 +0100         
98198  edit  2024-01-08 04:46:28 +0100         
98199  edit  2024-01-08 04:46:29 +0100         
98200  edit  2024-01-08 04:46:29 +0100         
98201  edit  2024-01-08 04:46:30 +0100         
98202  edit  2024-01-08 04:46:31 +0100         
98203  edit  2024-01-08 04:46:31 +0100         
98204  edit  2024-01-08 04:46:32 +0100         
98205  edit  2024-01-08 04:46:33 +0100         
98206  edit  2024-01-08 04:46:33 +0100         
98207  edit  2024-01-08 04:46:34 +0100         
98208  edit  2024-01-08 04:46:35 +0100         
98209  edit  2024-01-08 04:46:37 +0100         
98210  edit  2024-01-08 04:46:37 +0100         
98211  edit  2024-01-08 04:46:38 +0100         
98212  edit  2024-01-08 04:46:38 +0100         
98213  edit  2024-01-08 04:46:39 +0100         
98214  edit  2024-01-08 04:46:39 +0100         
98215  edit  2024-01-08 04:46:40 +0100         
98216  edit  2024-01-08 04:46:41 +0100         
98217  edit  2024-01-08 04:46:41 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.