Detalji zahtjeva “Portal koronavirus.hr

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
97140  sent  2023-12-29 11:57:53 +0100  waiting_response  2023-12-29 11:57:54 +0100  waiting_response  outgoing  
98387  response  2024-01-08 12:59:00 +0100    2024-01-10 13:47:20 +0100  transferred  incoming  
99144  status_update  2024-01-10 13:47:20 +0100  transferred  2024-01-10 13:47:20 +0100  transferred   
101617  followup_sent  2024-01-28 20:55:20 +0100  internal_review  2024-01-28 20:55:20 +0100  internal_review  outgoing  
105225  response  2024-05-10 16:54:57 +0200        incoming  
105226  response  2024-05-10 16:56:01 +0200    2024-05-14 09:49:17 +0200  successful  incoming  
105348  status_update  2024-05-14 09:49:17 +0200  successful  2024-05-14 09:49:17 +0200  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.