Detalji zahtjeva “Postupanje po kaznenoj prijavi protiv Intedantice Hrvatskog narodnog kazalista u Osijeku, drzavnoodvjetnicka odluka?”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
38178 | sent | 2020-01-08 12:20:45 +0100 | waiting_response | 2020-01-08 12:20:45 +0100 | waiting_response | outgoing |
38197 | response | 2020-01-13 12:41:06 +0100 | 2020-01-15 16:52:01 +0100 | waiting_response | incoming | |
38198 | status_update | 2020-01-13 12:54:07 +0100 | not_held | 2020-01-13 12:54:07 +0100 | not_held | |
38202 | report_request | 2020-01-15 00:47:28 +0100 | attention_requested | |||
38210 | move_request | 2020-01-15 16:51:36 +0100 | ||||
38211 | resent | 2020-01-15 16:52:01 +0100 | waiting_response | outgoing | ||
38240 | overdue | 2020-02-06 00:00:00 +0100 | ||||
38267 | followup_sent | 2020-02-22 07:35:55 +0100 | internal_review | 2020-02-22 07:35:55 +0100 | internal_review | outgoing |
38278 | comment | 2020-02-22 16:48:12 +0100 | ||||
38301 | response | 2020-02-28 15:14:17 +0100 | 2020-03-03 08:04:45 +0100 | not_held | incoming | |
38306 | status_update | 2020-03-03 08:04:45 +0100 | not_held | 2020-03-03 08:04:45 +0100 | not_held | |
45187 | edit | 2021-09-04 05:45:07 +0200 | ||||
45188 | edit | 2021-09-04 05:45:07 +0200 | ||||
45189 | edit | 2021-09-04 05:45:07 +0200 | ||||
45190 | edit | 2021-09-04 05:45:07 +0200 | ||||
45191 | edit | 2021-09-04 05:45:07 +0200 | ||||
45192 | edit | 2021-09-04 05:45:07 +0200 | ||||
45193 | edit | 2021-09-04 05:45:07 +0200 | ||||
45194 | edit | 2021-09-04 05:45:07 +0200 | ||||
45195 | edit | 2021-09-04 05:45:07 +0200 | ||||
45196 | edit | 2021-09-04 05:45:07 +0200 | ||||
45197 | edit | 2021-09-04 05:45:07 +0200 | ||||
80409 | edit | 2023-03-04 04:45:09 +0100 | ||||
80410 | edit | 2023-03-04 04:45:09 +0100 | ||||
80411 | edit | 2023-03-04 04:45:09 +0100 | ||||
80412 | edit | 2023-03-04 04:45:09 +0100 | ||||
80413 | edit | 2023-03-04 04:45:09 +0100 | ||||
80414 | edit | 2023-03-04 04:45:09 +0100 | ||||
80415 | edit | 2023-03-04 04:45:09 +0100 | ||||
80416 | edit | 2023-03-04 04:45:09 +0100 | ||||
80417 | edit | 2023-03-04 04:45:09 +0100 | ||||
80418 | edit | 2023-03-04 04:45:09 +0100 | ||||
80419 | edit | 2023-03-04 04:45:09 +0100 | ||||
80420 | edit | 2023-03-04 04:45:09 +0100 | ||||
80421 | edit | 2023-03-04 04:45:09 +0100 | ||||
80422 | edit | 2023-03-04 04:45:09 +0100 | ||||
80423 | edit | 2023-03-04 04:45:10 +0100 | ||||
80424 | edit | 2023-03-04 04:45:10 +0100 | ||||
80425 | edit | 2023-03-04 04:45:10 +0100 | ||||
80426 | edit | 2023-03-04 04:45:10 +0100 | ||||
80427 | edit | 2023-03-04 04:45:10 +0100 | ||||
80428 | edit | 2023-03-04 04:45:10 +0100 | ||||
80429 | edit | 2023-03-04 04:45:10 +0100 | ||||
80430 | edit | 2023-03-04 04:45:10 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.