Imamo pravo znati je trenutno na održavanju. Možete samo pregledati postojeće zahtjeve. Ne možete pisati nove zahtjeve, slati dodatne poruke ili dodavati bilješke.

ImamoPravoZnati trenutno ne prihvaća nove zahtjeve dok je portal u režimu održavanja! Hvala na razumijevanju!

Detalji zahtjeva “Potrošnja lijekova iz ljudske plazme u RH u 2020. godini

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
46561  sent  2021-11-19 23:15:47 +0100  waiting_response  2021-11-19 23:15:48 +0100  waiting_response  outgoing  
47074  overdue  2021-12-07 00:00:00 +0100         
47501  very_overdue  2021-12-21 00:00:00 +0100         
63423  followup_sent  2022-02-05 17:32:28 +0100  internal_review  2022-02-05 17:32:28 +0100  internal_review  outgoing  
67106  edit  2022-04-19 13:24:47 +0200         
76965  edit  2023-01-20 04:45:12 +0100         
76966  edit  2023-01-20 04:45:12 +0100         
76967  edit  2023-01-20 04:45:12 +0100         
76968  edit  2023-01-20 04:45:12 +0100         
76969  edit  2023-01-20 04:45:12 +0100         
128291  edit  2025-04-20 05:45:15 +0200         
128292  edit  2025-04-20 05:45:15 +0200         
128293  edit  2025-04-20 05:45:15 +0200         
128294  edit  2025-04-20 05:45:15 +0200         
128295  edit  2025-04-20 05:45:15 +0200         
128296  edit  2025-04-20 05:45:15 +0200         
128297  edit  2025-04-20 05:45:15 +0200         
128298  edit  2025-04-20 05:45:15 +0200         
128299  edit  2025-04-20 05:45:15 +0200         
128300  edit  2025-04-20 05:45:15 +0200         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.