Detalji zahtjeva “Preslike svih ugovora koje je Turistička zajednica Komiža sklopila s lokalnom jedinicom Grad Komiža”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32659 | sent | 2019-03-03 10:28:37 +0100 | waiting_response | 2019-03-03 10:28:37 +0100 | waiting_response | outgoing |
| 32660 | response | 2019-03-03 10:28:50 +0100 | 2019-03-06 16:27:09 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 32703 | status_update | 2019-03-03 12:13:10 +0100 | error_message | 2019-03-03 12:13:10 +0100 | error_message | |
| 32751 | resent | 2019-03-06 16:27:09 +0100 | waiting_response | outgoing | ||
| 32752 | response | 2019-03-06 16:27:23 +0100 | 2019-03-11 11:44:09 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 32753 | status_update | 2019-03-06 16:34:26 +0100 | error_message | 2019-03-06 16:34:26 +0100 | error_message | |
| 32802 | resent | 2019-03-11 11:44:09 +0100 | waiting_response | outgoing | ||
| 32803 | response | 2019-03-11 11:44:22 +0100 | 2019-03-17 23:59:33 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 32808 | status_update | 2019-03-11 12:10:52 +0100 | error_message | 2019-03-11 12:10:52 +0100 | error_message | |
| 32841 | resent | 2019-03-17 23:59:33 +0100 | waiting_response | outgoing | ||
| 32842 | response | 2019-03-17 23:59:47 +0100 | 2019-03-23 17:58:10 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 32851 | status_update | 2019-03-18 15:00:38 +0100 | error_message | 2019-03-18 15:00:39 +0100 | error_message | |
| 32911 | resent | 2019-03-23 17:58:10 +0100 | waiting_response | outgoing | ||
| 32912 | response | 2019-03-25 07:15:37 +0100 | 2019-04-10 08:53:00 +0200 | successful | incoming | |
| 33003 | status_update | 2019-04-10 08:53:00 +0200 | successful | 2019-04-10 08:53:00 +0200 | successful | |
| 33016 | response | 2019-04-12 13:15:53 +0200 | 2019-06-23 16:39:10 +0200 | not_held | incoming | |
| 33028 | status_update | 2019-04-15 20:04:35 +0200 | successful | 2019-04-15 20:04:35 +0200 | successful | |
| 33245 | status_update | 2019-06-23 16:39:10 +0200 | not_held | 2019-06-23 16:39:10 +0200 | not_held | |
| 40414 | edit | 2020-12-24 04:45:09 +0100 | ||||
| 40415 | edit | 2020-12-24 04:45:09 +0100 | ||||
| 40416 | edit | 2020-12-24 04:45:09 +0100 | ||||
| 40417 | edit | 2020-12-24 04:45:09 +0100 | ||||
| 40418 | edit | 2020-12-24 04:45:09 +0100 | ||||
| 40419 | edit | 2020-12-24 04:45:09 +0100 | ||||
| 40420 | edit | 2020-12-24 04:45:09 +0100 | ||||
| 40421 | edit | 2020-12-24 04:45:09 +0100 | ||||
| 40422 | edit | 2020-12-24 04:45:10 +0100 | ||||
| 40423 | edit | 2020-12-24 04:45:10 +0100 | ||||
| 40424 | edit | 2020-12-24 04:45:10 +0100 | ||||
| 40425 | edit | 2020-12-24 04:45:10 +0100 | ||||
| 40426 | edit | 2020-12-24 04:45:10 +0100 | ||||
| 40427 | edit | 2020-12-24 04:45:10 +0100 | ||||
| 40428 | edit | 2020-12-24 04:45:10 +0100 | ||||
| 40429 | edit | 2020-12-24 04:45:10 +0100 | ||||
| 40430 | edit | 2020-12-24 04:45:10 +0100 | ||||
| 40431 | edit | 2020-12-24 04:45:10 +0100 | ||||
| 68456 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68457 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68458 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68459 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68460 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68461 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68462 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68463 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68464 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68465 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68466 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68467 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68468 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68469 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68470 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68471 | edit | 2022-06-24 05:45:09 +0200 | ||||
| 68472 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68473 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68474 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68475 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68476 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68477 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68478 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68479 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68480 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68481 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68482 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68483 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68484 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68485 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68486 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68487 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68488 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68489 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68490 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 68491 | edit | 2022-06-24 05:45:10 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.