Detalji zahtjeva “Putni troškovi za Božinovića, ministra unutarnjih poslova u 14. sazivu Vlade RH za 2016. i 2017. godinu”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33839 | sent | 2019-10-05 20:22:29 +0200 | waiting_response | 2019-10-05 20:22:30 +0200 | waiting_response | outgoing | 
| 34023 | edit | 2019-10-07 01:20:00 +0200 | ||||
| 34191 | response | 2019-10-07 09:51:43 +0200 | 2019-10-09 22:42:36 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 34267 | status_update | 2019-10-09 22:42:36 +0200 | waiting_response | 2019-10-09 22:42:36 +0200 | waiting_response | |
| 34569 | overdue | 2019-10-22 00:00:00 +0200 | ||||
| 34745 | very_overdue | 2019-11-05 00:00:00 +0100 | ||||
| 37984 | response | 2019-11-19 21:37:02 +0100 | incoming | |||
| 37986 | response | 2019-11-19 21:39:28 +0100 | 2019-11-20 19:17:01 +0100 | successful | incoming | |
| 38001 | status_update | 2019-11-20 19:17:01 +0100 | successful | 2019-11-20 19:17:01 +0100 | successful | |
| 44342 | edit | 2021-05-21 05:45:09 +0200 | ||||
| 44343 | edit | 2021-05-21 05:45:09 +0200 | ||||
| 44344 | edit | 2021-05-21 05:45:09 +0200 | ||||
| 44345 | edit | 2021-05-21 05:45:09 +0200 | ||||
| 44346 | edit | 2021-05-21 05:45:09 +0200 | ||||
| 44347 | edit | 2021-05-21 05:45:09 +0200 | ||||
| 44348 | edit | 2021-05-21 05:45:09 +0200 | ||||
| 44349 | edit | 2021-05-21 05:45:09 +0200 | ||||
| 44350 | edit | 2021-05-21 05:45:09 +0200 | ||||
| 75524 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75525 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75526 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75527 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75528 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75529 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75530 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75531 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75532 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75533 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75534 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75535 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75536 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75537 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75538 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75539 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75540 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | ||||
| 75541 | edit | 2022-11-21 04:45:10 +0100 | 
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.