Detalji zahtjeva “Putni troškovi za Čačića, prvog potpredsjednika i ministra gospodarstva u 12. sazivu Vlade RH za 2011. i 2012. godinu”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
30398 | sent | 2018-03-03 15:18:55 +0100 | waiting_response | 2018-03-03 15:18:56 +0100 | waiting_response | outgoing |
30575 | response | 2018-03-16 09:48:29 +0100 | incoming | |||
30785 | response | 2018-04-25 11:27:56 +0200 | 2019-03-07 20:24:43 +0100 | successful | incoming | |
30787 | edit_incoming | 2018-04-25 19:27:49 +0200 | incoming | |||
30788 | edit_incoming | 2018-04-25 19:29:00 +0200 | incoming | |||
32763 | status_update | 2019-03-07 20:24:42 +0100 | successful | 2019-03-07 20:24:43 +0100 | successful | |
32787 | edit_incoming | 2019-03-09 08:05:15 +0100 | incoming | |||
32788 | edit_incoming | 2019-03-09 08:06:42 +0100 | incoming | |||
32789 | edit_incoming | 2019-03-09 08:07:13 +0100 | incoming | |||
32795 | edit_incoming | 2019-03-10 10:46:54 +0100 | incoming | |||
32796 | edit_incoming | 2019-03-10 10:47:23 +0100 | incoming | |||
34870 | edit | 2019-11-06 04:45:17 +0100 | ||||
34871 | edit | 2019-11-06 04:45:17 +0100 | ||||
34872 | edit | 2019-11-06 04:45:17 +0100 | ||||
34873 | edit | 2019-11-06 04:45:18 +0100 | ||||
34874 | edit | 2019-11-06 04:45:18 +0100 | ||||
34875 | edit | 2019-11-06 04:45:18 +0100 | ||||
34876 | edit | 2019-11-06 04:45:18 +0100 | ||||
34877 | edit | 2019-11-06 04:45:18 +0100 | ||||
34878 | edit | 2019-11-06 04:45:18 +0100 | ||||
34879 | edit | 2019-11-06 04:45:18 +0100 | ||||
34880 | edit | 2019-11-06 04:45:18 +0100 | ||||
65543 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65544 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65545 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65546 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65547 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65548 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65549 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65550 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65551 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65552 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65553 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65554 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65555 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65556 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65557 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65558 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65559 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65560 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65561 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65562 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65563 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 | ||||
65564 | edit | 2022-03-11 04:45:13 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.