Detalji zahtjeva “Putni troškovi za Kuščevića, ministra uprave u 14. sazivu Vlade RH za 2016. i 2017. godinu”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
33838 | sent | 2019-10-05 20:19:43 +0200 | waiting_response | 2019-10-05 20:19:43 +0200 | waiting_response | outgoing |
34022 | edit | 2019-10-07 01:19:29 +0200 | ||||
34570 | overdue | 2019-10-22 00:00:00 +0200 | ||||
34588 | response | 2019-10-22 15:58:10 +0200 | 2019-10-22 22:29:23 +0200 | waiting_response | incoming | |
34590 | status_update | 2019-10-22 22:29:23 +0200 | waiting_response | 2019-10-22 22:29:23 +0200 | waiting_response | |
34746 | very_overdue | 2019-11-05 00:00:00 +0100 | ||||
43819 | edit | 2021-04-23 05:45:10 +0200 | ||||
43820 | edit | 2021-04-23 05:45:10 +0200 | ||||
43821 | edit | 2021-04-23 05:45:10 +0200 | ||||
43822 | edit | 2021-04-23 05:45:10 +0200 | ||||
43823 | edit | 2021-04-23 05:45:10 +0200 | ||||
43824 | edit | 2021-04-23 05:45:10 +0200 | ||||
74445 | edit | 2022-10-23 05:45:12 +0200 | ||||
74446 | edit | 2022-10-23 05:45:12 +0200 | ||||
74447 | edit | 2022-10-23 05:45:12 +0200 | ||||
74448 | edit | 2022-10-23 05:45:12 +0200 | ||||
74449 | edit | 2022-10-23 05:45:12 +0200 | ||||
74450 | edit | 2022-10-23 05:45:12 +0200 | ||||
74451 | edit | 2022-10-23 05:45:12 +0200 | ||||
74452 | edit | 2022-10-23 05:45:12 +0200 | ||||
74453 | edit | 2022-10-23 05:45:12 +0200 | ||||
74454 | edit | 2022-10-23 05:45:12 +0200 | ||||
74455 | edit | 2022-10-23 05:45:12 +0200 | ||||
74456 | edit | 2022-10-23 05:45:13 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.