Imamo pravo znati je trenutno na održavanju. Možete samo pregledati postojeće zahtjeve. Ne možete pisati nove zahtjeve, slati dodatne poruke ili dodavati bilješke.

ImamoPravoZnati trenutno ne prihvaća nove zahtjeve dok je portal u režimu održavanja! Hvala na razumijevanju!

Detalji zahtjeva “Putni troškovi za Vrdoljaka, ministra graditeljstva i prostornoga uređenja u 12. sazivu Vlade RH za 2011. i 2012. godinu

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18880  sent  2017-09-01 13:07:01 +0200  waiting_response  2017-09-01 13:07:01 +0200  waiting_response  outgoing  
18963  response  2017-09-08 08:30:31 +0200    2017-09-08 08:43:09 +0200  waiting_response  incoming  
18964  status_update  2017-09-08 08:43:08 +0200  waiting_response  2017-09-08 08:43:09 +0200  waiting_response   
19289  response  2017-10-04 13:16:00 +0200    2017-11-05 17:49:30 +0100  partially_successful  incoming  
19297  status_update  2017-10-05 10:48:16 +0200  successful  2017-10-05 10:48:16 +0200  successful   
21069  comment  2017-11-05 17:49:18 +0100         
21070  status_update  2017-11-05 17:49:30 +0100  partially_successful  2017-11-05 17:49:30 +0100  partially_successful   
21079  followup_sent  2017-11-05 19:33:31 +0100        outgoing  
21739  response  2017-11-14 10:48:08 +0100    2017-12-09 10:55:21 +0100  successful  incoming  
22116  status_update  2017-12-09 10:55:21 +0100  successful  2017-12-09 10:55:21 +0100  successful   
51726  edit  2022-01-26 04:57:18 +0100         
51727  edit  2022-01-26 04:57:18 +0100         
51728  edit  2022-01-26 04:57:18 +0100         
51729  edit  2022-01-26 04:57:18 +0100         
51730  edit  2022-01-26 04:57:18 +0100         
51731  edit  2022-01-26 04:57:18 +0100         
51732  edit  2022-01-26 04:57:18 +0100         
51733  edit  2022-01-26 04:57:18 +0100         
51734  edit  2022-01-26 04:57:18 +0100         
51735  edit  2022-01-26 04:57:18 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.