Detalji zahtjeva “Statistika antigenskih testiranja COVID-19”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43461 | sent | 2021-04-12 19:23:44 +0200 | waiting_response | 2021-04-12 19:23:44 +0200 | waiting_response | outgoing |
| 43913 | overdue | 2021-04-28 00:00:00 +0200 | ||||
| 44074 | comment | 2021-05-05 14:33:36 +0200 | ||||
| 44269 | very_overdue | 2021-05-13 00:00:00 +0200 | ||||
| 44382 | response | 2021-05-24 19:42:46 +0200 | 2021-05-24 19:44:51 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 44383 | move_request | 2021-05-24 19:44:40 +0200 | ||||
| 44384 | resent | 2021-05-24 19:44:51 +0200 | waiting_response | outgoing | ||
| 44388 | response | 2021-05-25 08:52:54 +0200 | 2021-05-25 09:22:36 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 44389 | followup_sent | 2021-05-25 09:22:29 +0200 | outgoing | |||
| 44390 | status_update | 2021-05-25 09:22:36 +0200 | waiting_response | 2021-05-25 09:22:36 +0200 | waiting_response | |
| 44391 | response | 2021-05-25 09:40:48 +0200 | 2021-05-25 10:05:42 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 44392 | followup_sent | 2021-05-25 10:05:36 +0200 | outgoing | |||
| 44393 | status_update | 2021-05-25 10:05:42 +0200 | waiting_response | 2021-05-25 10:05:42 +0200 | waiting_response | |
| 44394 | response | 2021-05-25 14:53:25 +0200 | 2021-05-25 17:28:02 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 44396 | status_update | 2021-05-25 17:28:01 +0200 | waiting_response | 2021-05-25 17:28:02 +0200 | waiting_response | |
| 44571 | overdue | 2021-06-09 00:00:00 +0200 | ||||
| 44578 | followup_sent | 2021-06-09 10:22:47 +0200 | outgoing | |||
| 44579 | response | 2021-06-09 10:37:41 +0200 | 2021-06-09 10:46:44 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 44580 | move_request | 2021-06-09 10:46:22 +0200 | ||||
| 44581 | resent | 2021-06-09 10:46:44 +0200 | waiting_response | outgoing | ||
| 44742 | overdue | 2021-06-25 00:00:00 +0200 | ||||
| 44743 | comment | 2021-06-25 09:52:57 +0200 | ||||
| 44841 | very_overdue | 2021-07-10 00:00:00 +0200 | ||||
| 44991 | comment | 2021-08-07 22:08:47 +0200 | ||||
| 45029 | response | 2021-08-17 10:29:13 +0200 | 2021-08-25 12:32:58 +0200 | partially_successful | incoming | |
| 45134 | status_update | 2021-08-25 12:32:58 +0200 | partially_successful | 2021-08-25 12:32:58 +0200 | partially_successful | |
| 68101 | edit | 2022-05-26 05:45:09 +0200 | ||||
| 68102 | edit | 2022-05-26 05:45:09 +0200 | ||||
| 68103 | edit | 2022-05-26 05:45:09 +0200 | ||||
| 68104 | edit | 2022-05-26 05:45:09 +0200 | ||||
| 68105 | edit | 2022-05-26 05:45:09 +0200 | ||||
| 68106 | edit | 2022-05-26 05:45:09 +0200 | ||||
| 68107 | edit | 2022-05-26 05:45:09 +0200 | ||||
| 68108 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68109 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68110 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68111 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68112 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68113 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68114 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68115 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68116 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68117 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68118 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68119 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68120 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68121 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68122 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68123 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68124 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68125 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 68126 | edit | 2022-05-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112091 | edit | 2024-08-26 05:45:09 +0200 | ||||
| 112092 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112093 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112094 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112095 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112096 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112097 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112098 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112099 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112100 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112101 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112102 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112103 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112104 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112105 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112106 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112107 | edit | 2024-08-26 05:45:10 +0200 | ||||
| 112108 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112109 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112110 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112111 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112112 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112113 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112114 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112115 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112116 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112117 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112118 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112119 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112120 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112121 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112122 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112123 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112124 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112125 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112126 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112127 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112128 | edit | 2024-08-26 05:45:11 +0200 | ||||
| 112129 | edit | 2024-08-26 05:45:12 +0200 | ||||
| 112130 | edit | 2024-08-26 05:45:12 +0200 | ||||
| 112131 | edit | 2024-08-26 05:45:12 +0200 | ||||
| 112132 | edit | 2024-08-26 05:45:12 +0200 | ||||
| 112133 | edit | 2024-08-26 05:45:12 +0200 | ||||
| 112134 | edit | 2024-08-26 05:45:12 +0200 | ||||
| 112135 | edit | 2024-08-26 05:45:12 +0200 | ||||
| 112136 | edit | 2024-08-26 05:45:12 +0200 | ||||
| 112137 | edit | 2024-08-26 05:45:12 +0200 | ||||
| 112138 | edit | 2024-08-26 05:45:12 +0200 | ||||
| 112139 | edit | 2024-08-26 05:45:12 +0200 | ||||
| 112140 | edit | 2024-08-26 05:45:12 +0200 | ||||
| 112141 | edit | 2024-08-26 05:45:12 +0200 | ||||
| 112142 | edit | 2024-08-26 05:45:12 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.