Imamo pravo znati je trenutno na održavanju. Možete samo pregledati postojeće zahtjeve. Ne možete pisati nove zahtjeve, slati dodatne poruke ili dodavati bilješke.

ImamoPravoZnati trenutno ne prihvaća nove zahtjeve dok je portal u režimu održavanja! Hvala na razumijevanju!

Detalji zahtjeva “Statistika o seksualnom uznemiravanju i napastovanju od strane liječnika/medicinskog osoblja

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
42514  sent  2021-03-10 20:25:46 +0100  waiting_response  2021-03-10 20:25:46 +0100  waiting_response  outgoing  
42516  resent  2021-03-10 20:39:18 +0100  waiting_response      outgoing  
42758  overdue  2021-04-01 00:00:00 +0200         
42795  followup_sent  2021-04-02 12:30:28 +0200  internal_review  2021-04-02 12:30:28 +0200  internal_review  outgoing  
43454  resent  2021-04-12 10:55:23 +0200  waiting_response      outgoing  
43455  comment  2021-04-12 10:57:13 +0200         
43477  response  2021-04-13 14:50:19 +0200    2021-04-13 15:29:31 +0200  successful  incoming  
43478  status_update  2021-04-13 15:29:31 +0200  successful  2021-04-13 15:29:31 +0200  successful   
51297  edit  2022-01-26 04:56:47 +0100         
51298  edit  2022-01-26 04:56:47 +0100         
51299  edit  2022-01-26 04:56:47 +0100         
51300  edit  2022-01-26 04:56:47 +0100         
51301  edit  2022-01-26 04:56:47 +0100         
51302  edit  2022-01-26 04:56:47 +0100         
51303  edit  2022-01-26 04:56:47 +0100         
51304  edit  2022-01-26 04:56:47 +0100         
104389  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104390  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104391  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104392  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104393  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104394  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104395  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104396  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104397  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104398  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104399  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104400  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104401  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104402  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104403  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         
104404  edit  2024-04-14 05:45:16 +0200         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.