Detalji zahtjeva “Status predmeta u DORHu

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
102797  sent  2024-03-13 11:19:59 +0100  waiting_response  2024-03-13 11:20:00 +0100  waiting_response  outgoing  
103278  overdue  2024-03-29 00:00:00 +0100         
103289  followup_sent  2024-03-29 11:51:09 +0100  internal_review  2024-03-29 11:51:09 +0100  internal_review  outgoing  
103692  response  2024-04-03 11:34:02 +0200    2024-04-03 12:29:09 +0200  correction_asked  incoming  
103696  status_update  2024-04-03 12:29:09 +0200  correction_asked  2024-04-03 12:29:09 +0200  correction_asked   
103697  followup_sent  2024-04-03 13:10:43 +0200        outgoing  
103698  response  2024-04-03 13:11:45 +0200    2024-04-05 23:52:53 +0200  waiting_response  incoming  
103751  status_update  2024-04-05 23:52:53 +0200  waiting_response  2024-04-05 23:52:53 +0200  waiting_response   
104240  response  2024-04-12 15:44:34 +0200    2024-04-12 17:46:28 +0200  correction_asked  incoming  
104241  status_update  2024-04-12 17:46:28 +0200  correction_asked  2024-04-12 17:46:28 +0200  correction_asked   
104242  followup_sent  2024-04-12 18:12:22 +0200        outgoing  
104243  response  2024-04-12 18:20:12 +0200    2024-04-16 14:03:20 +0200  waiting_response  incoming  
104465  very_overdue  2024-04-13 00:00:00 +0200         
104455  status_update  2024-04-16 14:03:20 +0200  waiting_response  2024-04-16 14:03:20 +0200  waiting_response   
104468  status_update  2024-04-17 10:24:31 +0200  waiting_response  2024-04-17 10:24:31 +0200  waiting_response   
122906  followup_sent  2024-12-22 11:51:56 +0100        outgoing  
122907  followup_sent  2024-12-22 12:29:53 +0100        outgoing  

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.