Detalji zahtjeva “Troškovi koncerta glazbenice Vanna u Zadru 10.7. 2021.”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
44846 | sent | 2021-07-11 13:54:49 +0200 | waiting_response | 2021-07-11 13:54:49 +0200 | waiting_response | outgoing |
44965 | overdue | 2021-07-27 00:00:00 +0200 | ||||
44999 | very_overdue | 2021-08-11 00:00:00 +0200 | ||||
66835 | edit | 2022-04-12 05:45:08 +0200 | ||||
66836 | edit | 2022-04-12 05:45:09 +0200 | ||||
66837 | edit | 2022-04-12 05:45:09 +0200 | ||||
106894 | edit | 2024-07-12 05:45:09 +0200 | ||||
106895 | edit | 2024-07-12 05:45:09 +0200 | ||||
106896 | edit | 2024-07-12 05:45:09 +0200 | ||||
106897 | edit | 2024-07-12 05:45:09 +0200 | ||||
106898 | edit | 2024-07-12 05:45:09 +0200 | ||||
106899 | edit | 2024-07-12 05:45:09 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.