Detalji zahtjeva “U kojoj je fazi postupak prijave gradonačelnika Rijeke g. Vojka Obersnela podnesene 19.04.2015

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1878  sent  2015-06-14 22:40:54 +0200  waiting_response  2015-06-14 22:40:54 +0200  waiting_response  outgoing  
2055  response  2015-06-29 12:04:07 +0200    2015-06-30 14:17:29 +0200  waiting_response  incoming  
2083  status_update  2015-06-30 14:17:29 +0200  waiting_response  2015-06-30 14:17:29 +0200  waiting_response   
2108  followup_sent  2015-07-01 22:09:44 +0200  internal_review  2015-07-01 22:09:44 +0200  internal_review  outgoing  
2112  response  2015-07-02 13:24:44 +0200    2015-12-28 20:46:03 +0100  waiting_response  incoming  
2113  status_update  2015-07-02 15:34:42 +0200  gone_postal  2015-07-02 15:34:42 +0200  gone_postal   
2114  followup_sent  2015-07-02 15:43:58 +0200        outgoing  
2117  status_update  2015-07-02 21:39:52 +0200  waiting_response  2015-07-02 21:39:52 +0200  waiting_response   
2118  status_update  2015-07-03 11:52:10 +0200  gone_postal  2015-07-03 11:52:10 +0200  gone_postal   
2119  status_update  2015-07-03 12:03:24 +0200  gone_postal  2015-07-03 12:03:24 +0200  gone_postal   
5244  resent  2015-12-28 20:46:03 +0100  waiting_response      outgoing  
5389  response  2015-12-31 10:05:36 +0100    2016-01-08 17:37:37 +0100  waiting_response  incoming  
5580  status_update  2016-01-08 17:37:36 +0100  waiting_response  2016-01-08 17:37:36 +0100  waiting_response   
5607  followup_sent  2016-01-14 16:10:51 +0100  internal_review  2016-01-14 16:10:51 +0100  internal_review  outgoing  
5610  edit  2016-01-14 22:10:48 +0100  waiting_response  2016-01-14 22:10:48 +0100  waiting_response   
5749  response  2016-01-21 15:53:58 +0100    2016-01-21 16:41:20 +0100  waiting_response  incoming  
5750  status_update  2016-01-21 16:41:20 +0100  waiting_response  2016-01-21 16:41:20 +0100  waiting_response   
5906  followup_sent  2016-02-08 01:17:04 +0100  internal_review  2016-02-08 01:17:04 +0100  internal_review  outgoing  
5921  edit  2016-02-11 08:53:12 +0100  waiting_response  2016-02-11 08:53:12 +0100  waiting_response   
6031  response  2016-03-08 09:37:27 +0100    2016-03-29 10:09:41 +0200  successful  incoming  
6205  status_update  2016-03-29 10:09:41 +0200  successful  2016-03-29 10:09:41 +0200  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.