Detalji zahtjeva “Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Registar poljoprivrednika u RH”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43467 | sent | 2021-04-12 19:53:49 +0200 | waiting_response | 2021-04-12 19:53:49 +0200 | waiting_response | outgoing |
| 43915 | overdue | 2021-04-28 00:00:00 +0200 | ||||
| 43958 | resent | 2021-04-30 09:22:16 +0200 | waiting_response | outgoing | ||
| 43959 | response | 2021-04-30 09:22:36 +0200 | incoming | |||
| 43962 | response | 2021-04-30 10:12:47 +0200 | 2021-04-30 10:17:12 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 43963 | status_update | 2021-04-30 10:17:11 +0200 | waiting_response | 2021-04-30 10:17:12 +0200 | waiting_response | |
| 44300 | overdue | 2021-05-18 00:00:00 +0200 | ||||
| 44316 | response | 2021-05-19 08:48:06 +0200 | 2021-05-19 10:02:14 +0200 | successful | incoming | |
| 44319 | move_request | 2021-05-19 09:51:25 +0200 | ||||
| 44321 | followup_sent | 2021-05-19 10:02:06 +0200 | outgoing | |||
| 44322 | status_update | 2021-05-19 10:02:13 +0200 | successful | 2021-05-19 10:02:14 +0200 | successful | |
| 64011 | edit | 2022-02-20 04:45:08 +0100 | ||||
| 64012 | edit | 2022-02-20 04:45:08 +0100 | ||||
| 64013 | edit | 2022-02-20 04:45:08 +0100 | ||||
| 64014 | edit | 2022-02-20 04:45:08 +0100 | ||||
| 64015 | edit | 2022-02-20 04:45:08 +0100 | ||||
| 64016 | edit | 2022-02-20 04:45:09 +0100 | ||||
| 64017 | edit | 2022-02-20 04:45:09 +0100 | ||||
| 64018 | edit | 2022-02-20 04:45:09 +0100 | ||||
| 64019 | edit | 2022-02-20 04:45:09 +0100 | ||||
| 64020 | edit | 2022-02-20 04:45:09 +0100 | ||||
| 64021 | edit | 2022-02-20 04:45:09 +0100 | ||||
| 105412 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105413 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105414 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105415 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105416 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105417 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105418 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105419 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105420 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105421 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105422 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105423 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105424 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105425 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105426 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105427 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105428 | edit | 2024-05-20 05:45:08 +0200 | ||||
| 105429 | edit | 2024-05-20 05:45:09 +0200 | ||||
| 105430 | edit | 2024-05-20 05:45:09 +0200 | ||||
| 105431 | edit | 2024-05-20 05:45:09 +0200 | ||||
| 105432 | edit | 2024-05-20 05:45:09 +0200 | ||||
| 105433 | edit | 2024-05-20 05:45:09 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.