Detalji zahtjeva “Upit: Financiranje medija u 2020. i 2021. godini”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46100 | set_embargo | 2021-11-09 16:20:13 +0100 | ||||
| 46101 | sent | 2021-11-09 16:20:13 +0100 | waiting_response | 2021-11-09 16:20:13 +0100 | waiting_response | outgoing | 
| 46703 | overdue | 2021-11-25 00:00:00 +0100 | ||||
| 47147 | followup_sent | 2021-12-07 16:45:55 +0100 | internal_review | 2021-12-07 16:45:55 +0100 | internal_review | outgoing | 
| 47735 | response | 2022-01-03 13:05:56 +0100 | 2022-04-06 17:07:23 +0200 | waiting_clarification | incoming | |
| 63195 | embargo_expiring | 2022-02-01 00:00:00 +0100 | ||||
| 63604 | expire_embargo | 2022-02-09 01:00:13 +0100 | ||||
| 66676 | status_update | 2022-04-06 17:07:23 +0200 | waiting_clarification | 2022-04-06 17:07:23 +0200 | waiting_clarification | |
| 70797 | followup_sent | 2022-08-28 12:54:23 +0200 | internal_review | 2022-08-28 12:54:23 +0200 | internal_review | outgoing | 
| 71080 | response | 2022-08-31 10:51:45 +0200 | 2023-03-17 13:52:07 +0100 | successful | incoming | |
| 80932 | status_update | 2023-03-17 13:52:07 +0100 | successful | 2023-03-17 13:52:07 +0100 | successful | |
| 94468 | edit | 2023-12-18 04:45:11 +0100 | ||||
| 94469 | edit | 2023-12-18 04:45:12 +0100 | ||||
| 94470 | edit | 2023-12-18 04:45:12 +0100 | ||||
| 94471 | edit | 2023-12-18 04:45:12 +0100 | ||||
| 94472 | edit | 2023-12-18 04:45:12 +0100 | ||||
| 94473 | edit | 2023-12-18 04:45:12 +0100 | ||||
| 94474 | edit | 2023-12-18 04:45:12 +0100 | ||||
| 94475 | edit | 2023-12-18 04:45:12 +0100 | ||||
| 94476 | edit | 2023-12-18 04:45:12 +0100 | ||||
| 94477 | edit | 2023-12-18 04:45:12 +0100 | ||||
| 94478 | edit | 2023-12-18 04:45:12 +0100 | 
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.